Анализ конкурентов и перечня услуг
Учителя, воспитатели, работники культуры и образования — 3000−13 000 рублей. Работники офисов гостиницы «Заря» — уровень дохода 6000−12 000 рублей. Таблица 1. Наиболее востребованные парикмахерские, салоны. Часа в месяц Объём услуг Сумма выручки Таблица 2. Лечение ногтей профессиональными средствами. Лечение ногтей профессиональными средствами. Укладка феном, профессиональными средствами. Лечение… Читать ещё >
Анализ конкурентов и перечня услуг (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Таблица 1. Наиболее востребованные парикмахерские, салоны.
Наименование услуги. | Салон Юпитер (цена руб.). | Салон Гламур (цена руб.). | Парикмахерская Снежинка (цена руб.). | Мой салон (цена руб.). |
1. Женская стрижка. | ||||
2. Мужская стрижка. | ||||
3. Детская стрижка. | ||||
4. Покраска волос. | 400−2000. | 400−2000. | 300−1500. | 250−1000. |
5. Мелирование | 500−1800. | 500−1600. | 450−1600. | 400−1500. |
6. Долговременная укладка. | 600−2000. | 800−2200. | 700−2000. | 600−1800. |
7. Химическая завивка. | 300−600. | 300−600. | 350−600. | 300−500. |
8. Лечение волос профессиональными средствами. | ; | ; | ; | 50−120. |
9. Плетение косичек. | ; | ; | ; | 80−600. |
10. Укладка феном, профессиональными средствами. | 150−800. | 200−800. | 150−500. | 120−450. |
11. Сушка феном. | ||||
12. Маникюр обрезной. | ||||
13. Горячий маникюр | ; | |||
14. Горячий маникюр (парафинотерапия). | ; | ; | ; | |
15. Сухой маникюр | ||||
16. Европейский маникюр (смешанный тип). | ||||
17. Детский маникюр | ||||
18. Мужской маникюр | ||||
19. SPA маникюр | ; | ; | ||
20. Массаж кистей рук. | бесплатно. | |||
21. Покрытие лаком. | 50−250. | 100−250. | 50−250. | 40−200. |
22. Лечение ногтей профессиональными средствами. | ; | ; | ; | 50−150. |
23. Наращивание ногтей типсы. | ||||
24. Наращивание ногтей на формах. | ||||
25. Наращивание ногтей биогелем. | ; | ; | ; | |
26. Экспресс-наращивание гель-пудрой. | ; | ; | ; | |
27. Дизайн ногтей. | 100−500. | 200−600. | 100−400. | 50−200. |
28. Коррекция ногтей. | ||||
29. Ремонт ногтей. | 50−120. | 100−140. | 50−100. | 50−100. |
30. Пирсинг ногтей. | ; | ; | ; | |
31. Компьютерный подбор причёски | ; | ; | ; |
Оценка финансового состояния клиентов довольно высока, тем ни менее ввиду сокращений и повышение цен на продовольствие, не каждый сможет позволить себе воспользоваться услугами салонов, наш салон по ценовой политики, будет доступен каждому.
Служащие Городской Администрации (руководящие должности, секретари и т. д.) — уровень дохода 7000−18 000 рублей.
Работники офисов гостиницы «Заря» — уровень дохода 6000−12 000 рублей.
Служащие Городского Суда (секретари, судьи и т. д.) — уровень дохода 6000−23 000 рублей.
Учителя, воспитатели, работники культуры и образования — 3000−13 000 рублей.
Работники магазинов — 4000−9000 рублей.
Пенсионеры — 2000;8000 рублей.
Так как мой салон мелкий бизнес я ограничилась прикидками, опирающимися на собственный профессиональный опыт в области оказания данного вида услуг, а именно как мастер по маникюру и наращиванию, парикмахерские услуги рассчитаны с помощью квалифицированного парикмахера-универсала. Планируемый график работы:
с 10.00 до 19.00, обед с 12.00 до 12.30,.
выходные дни суббота, воскресенье с 10 до 18.00, без перерыва расчёт произведён на 30 рабочих дней, объём часов работы:
в неделю 58,5 часов.
234 часа в месяц Объём услуг Сумма выручки Таблица 2.
Наименование услуги. | Время выполнения (мин.). | Кол-во услуг в день. | Кол-во услуг в месяц. | Стоимость услуги (руб.). | Итого в день (руб.). | Итого в месяц руб.). |
Женская стрижка | ||||||
Мужская стрижка | ||||||
Детская стрижка | ||||||
Покраска волос | 250−1000. | 2500−10 000. | ||||
Лечение волос профессиональными средствами | 50−120. | 100−240. | 3000−7200. | |||
Плетение косичек | 80−600. | 800−6000. | ||||
Сушка феном | ||||||
Маникюр обрезной | ||||||
Горячий маникюр (парафинотерапия) | ||||||
Сухой маникюр | ||||||
Лечение ногтей профессиональными средствами | 50−150. | 50−150. | 1500−4500. | |||
Наращивание ногтей биогелем | 5−6. | 5000−6000. | ||||
Экспресс-наращивание гель-пудрой | 5−6. | 4000−4800. | ||||
Пирсинг ногтей | ||||||
Компьютерный подбор причёски | ||||||
Итого в день (руб.). | 1880−2120. | |||||
Итого в месяц (руб.). | 68 700−90 400. |
Прошу заметить, наращивание, покраска волос, плетение косичек не рассчитано в выручке в день, а суммировано с выручкой в месяц.