Инвестиционный план.
Маркетинговый план цветочного магазина ООО "Флора"
Июль 2015. Мебель: 974 898,97. 969 530,35. 967 240,21. 948 477,39. 917 500,74. 905 132,09. 886 848,53. 878 167,51. 836 577,22. 835 434,09. 828 693,46. 823 996,14. 814 847,27. 771 285,27. 745 200,16. 737 780,17. 727 848,31. 709 199,75. 691 847,90. 622 200,79. 608 354,60. 600 470,84. 575 171,02. 558 880,55. 550 069,99. 519 547,32. 509 049,31. 489 153,41. 489 153,41. 488 570,67. 467 517,70… Читать ещё >
Инвестиционный план. Маркетинговый план цветочного магазина ООО "Флора" (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Создаваемый цветочный бутик будет располагаться в жилом доме на 1-ом этаже. В качестве заемных средств будет привлечен кредит, оформленный в «Белинвестбанке» под 35% годовых на 1 год. Переплата по кредиту составляет 20 854 166 бел. руб, это составляет 19% от суммы кредита. Все капитальные затраты по созданию и оснащению бутика приведены в таблице 7.1:
Таблица 7.1 -Общие инвестиционные затраты по проекту.
Наименование капитальных затрат. | Стоимость, бел.руб. |
Общая стоимость ремонта помещения. | 3 246 000. |
Стоимость приобретенного оборудования: Холодильный агрегат Тепловая завеса Конвектор Вращающийся подиум с подсветкой Стол флористический Прожектор Стеллаж для товаров Вазон для цветов Стойка Маркер для нанесения изображений и надписей Кассовый аппарат Стеклянная витрина. |
|
Мебель: Компьютерный стол Офисный стул (2 шт.). Журнальный столик Софа. |
|
Компьютер | 3 600 000. |
Расходы на рекламную компанию. | 18 778 000. |
Заработная плата рабочих. | 23 900 000. |
Итог капитальных затрат. | 112 610 000. |
Таблица 7.2- Источники финансирования проекта.
Собственные средства. | 68 760 000 (21%). |
Заемные средства. | 110 000 000 (79%). |
Ставка по кредиту. | 35%. |
В сумму налогов вошли следующие:
- — НДС-20% от валового дохода;
- — НСП-24% от нераспределенной прибыли;
- — налог на имущество, транспортный налог, а также отчисления в пенсионный фонд, в органы государственного страхования, обязательного медицинского страхования, в фонд занятости (всего 12% от дохода=23 184 000).
Таблица 7.3- Погашение кредита в ОАО «Белинвестбанк».
№. | Дата платежа. | Остаток долга после выплаты. | Погашение основного долга. | Начисленные проценты. | Сумма платежа. |
Ноябрь 2014. | 106 771 285,27. | 3 228 714,73. | 3 208 333,33. | 6 437 048,06. | |
Декабрь 2014. | 103 448 399,70. | 3 322 885,57. | 3 114 162,49. | 6 437 048,06. | |
Январь 2015. | 100 028 596,64. | 3 419 803,07. | 3 017 244,99. | 6 437 048,06. | |
Февраль 2015. | 96 509 049,31. | 3 519 547,32. | 2 917 500,74. | 6 437 048,06. | |
Март 2015. | 92 886 848,53. | 3 622 200,79. | 2 814 847,27. | 6 437 048,06. | |
Апрель 2015. | 89 159 000,22. | 3 727 848,31. | 2 709 199,75. | 6 437 048,06. | |
Май 2015. | 85 322 423,00. | 3 836 577,22. | 2 600 470,84. | 6 437 048,06. | |
Июнь 2015. | 81 373 945,61. | 3 948 477,39. | 2 488 570,67. | 6 437 048,06. | |
Июль 2015. | 77 310 304,30. | 4 063 641,31. | 2 373 406,75. | 6 437 048,06. | |
Август 2015. | 73 128 140,11. | 4 182 164,18. | 2 254 883,88. | 6 437 048,06. | |
Сентябрь 2015. | 68 823 996,14. | 4 304 143,97. | 2 132 904,09. | 6 437 048,06. | |
Октябрь 2015. | 64 394 314,64. | 4 429 681,50. | 2 007 366,55. | 6 437 048,06. | |
Ноябрь 2015. | 59 835 434,09. | 4 558 880,55. | 1 878 167,51. | 6 437 048,06. | |
Декабрь 2015. | 55 143 586,19. | 4 691 847,90. | 1 745 200,16. | 6 437 048,06. | |
Январь 2016. | 50 314 892,73. | 4 828 693,46. | 1 608 354,60. | 6 437 048,06. | |
Февраль 2016. | 45 345 362,38. | 4 969 530,35. | 1 467 517,70. | 6 437 048,06. | |
Март 2016. | 40 230 887,39. | 5 114 474,99. | 1 322 573,07. | 6 437 048,06. | |
Апрель 2016. | 34 967 240,21. | 5 263 647,18. | 1 173 400,88. | 6 437 048,06. | |
Май 2016. | 29 550 069,99. | 5 417 170,22. | 1 019 877,84. | 6 437 048,06. | |
Июнь 2016. | 23 974 898,97. | 5 575 171,02. | 861 877,04. | 6 437 048,06. | |
Июль 2016. | 18 237 118,80. | 5 737 780,17. | 699 267,89. | 6 437 048,06. | |
Август 2016. | 12 331 986,71. | 5 905 132,09. | 531 915,97. | 6 437 048,06. | |
Сентябрь 2016. | 6 254 621,60. | 6 077 365,11. | 359 682,95. | 6 437 048,06. | |
Октябрь 2016. | — 0,00. | 6 254 621,60. | 182 426,46. | 6 437 048,06. | |
Итого по кредиту: | 110 000 000,00. | 44 489 153,41. | 154 489 153,41. |
Таблица 7.4 — Калькуляция затрат на первый месяц.
Период времени. | 1 месяц. |
Объём продаж (ед.товара). | |
Выручка от реализации (руб.). | 42 250 000. |
Затраты. | 26 150 000. |
Прибыль (руб.). | 16 100 000. |
Налоги с прибыли (руб.). | 1 932 000. |
Чистая прибыль (руб.). | 14 168 000. |
Таблица 7.5 — Калькуляция затрат средняя на год.
Период времени. | 1 год. |
Объём продаж (ед.товара). | |
Выручка от реализации (руб.). | 370 237 000. |
Затраты. | 169 150 000. |
Прибыль (руб.). | 201 087 000. |
Налоги с прибыли (руб.). | 24 130 440. |
Чистая прибыль (руб.). | 176 956 560. |
ЧП (Без кредита). | 99 712 000. |