Издержки на рабочую силу наглядно показывают объем материальных средств, которые затрачивает предприятие на свой производственный персонал. С другой стороны, объем этих издержек показывает степень заинтересованности руководства в развитии своих рабочих, как профессионального, так и материального.
В таблице 24 представлен анализ динамики издержек на производственный персонал предприятия.
Судя по данным таблицы 24, общий объем издержек на производственный персонал медленно растет. В 2007 г. общие издержки составили 1834,16 тыс. руб., в 2008 г. они увеличились на 1,22%, а в 2009 г. — на 2,12% к уровню 2007 г. Большая процентная доля в составе общих издержек приходится на фонд заработной платы. Причем она увеличивается за счет увеличения численности работников.
Таблица 24. Динамика издержек на производственный персонал предприятия.
|
Показатели. | Источник информации. | Абсолютные величины по периодам. | Изменение абсолютное, тыс. руб. | Изменение относительное, %. |
| | | На 08 г. к 07 г. | На 09 г. к 07 г. | На 08 г. к 07 г. | На 09 г. к 07 г. |
| | | | | | | | |
1. Общие издержки на рабочих, т. руб. | стр. 1.1+с.1.2+с.1.3+с.1.4. | 1834,16. | 1856,61. | 1873,45. | 22,45. | 39,29. | 1,22. | 2,12. |
1.1 Фонд заработной платы рабочих, т. руб. | Ф № 1-т стат. отч. | 1690,1. | 1710,3. | 1725,4. | 20,2. | 35,3. | 1,2. | 2,06. |
1.2 Выплаты социал. характера, т. руб. | Ф № 1-т стат. отч. | 18,2. | 18,51. | 18,73. | 0,31. | 0,53. | 1,7. | 2,86. |
1.3 Издержки на спец. одежду, обувь, материалы, т. руб. | Ф № 1-т стат. отч. | 19,62. | 20,15. | 21,11. | 0,53. | 1,49. | 2,7. | 7,39. |
1.4 Взносы предприятия в фонды гос. соц. страхования, т. руб. | Главная книга, счет 69. | 106,24. | 107,65. | 108,21. | 1,41. | 1,97. | 1,33. | 1,83. |
2. Доля фонда зараб. платы в общ. изд., %. | с. 1.1 / с. 1. | 0,92. | 0,92. | 0,92. | ; | ; | ; | ; |
3. Средняя заработная плата рабочих, т. руб. | (стр. 1.1 / численность рабочих) / 12 м. | 2,07. | 2,16. | 2,21. | 0,09. | 0,14. | 4,35. | 6,48. |
4. Доля общ. издержек на рабочих в объеме реализации, %. | Общ. изд. / объем реализации. | 0,006. | 0,006. | 0,005. | ; | — 0,001. | ; | — 16,67. |
5. Издержки на 1 -го рабочего в год, т. руб. | Общ. изд. / численность рабочих. | 26,97. | 28,13. | 28,82. | 1,16. | 1,85. | 4,3. | 6,58. |
6. Издержки на один производительный час, руб. | Общ. изд. / общ. число чел.- ч. рабочих. | 0,01. | 0,01. | 0,01. | ; | ; | ; | ; |
При этом растут издержки на спец. одежду, обувь, материалы, выплаты соц. характера и взносы предприятия в фонды государственного социального страхования за счет роста численности персонала. Средняя заработная плата производственного персонала очень медленно, но постоянно растет. Если в 2007 г. она составила 2,07 тыс. руб., то в 2008 г. она увеличилась на 4,35%, а в 2009 г. Также увеличилась на 6,48% к уровню 2007 г.
На рисунке 25 представлена динамика издержек на одного работающего в год.
Рис. 25. Динамика издержек одного работающего в год.