Ассортимент сокосодержащих напитков на рынке города Хабаровска
Для изучения ассортимента сокосодержащих напитков было выбрано 3 магазина расположенных в Железнодорожном районе города Хабаровска. Данные магазины специализируются на продаже продуктов питания, некоторые из них так же предлагают промышленные и бытовые товары.
Классифицировать ассортимент можно по следующим признакам: по торговой марке (Таблица 2.1); по массе потребительской упаковки (Таблица 2.2); по виду потребительской упаковки (Таблица 2.3).
Таблица 2.1 Классификация ассортимента по торговой марке.
|
Наименование. | Магазин «Стрелка». | Магазин «Продукты». | Павильон «Продукты 24». |
Кол-во, шт. | Уд. вес, %. | Кол-во, шт. | Уд. вес, %. | Кол-во, шт. | Уд. вес, %. |
100% Gold. | | 18,75. | ; | ; | | 22,2. |
Привет. | | 31,25. | | 36,4. | | 33,3. |
Любимый. | | 12,5. | | 27,3. | | 11,2. |
Фруктовый сад. | | 18,75. | | 27,3. | | 33,3. |
BotaniQ. | | 12,5. | | 9,0. | ; | ; |
Дарина. | | 6,25. | ; | ; | ; | ; |
Итого. | | 100,0. | | 100,0. | | 100,0. |
Из данных таблицы видно, что наиболее укрупнено представлен ассортимент в магазине «Стрелка», о чем свидетельствует максимальное количество представленного наименования.
Таблица 2.2 Классификация ассортимента по массе потребительской упаковки.
|
Номинальный объем, л. | Магазин «Стрелка». | Магазин «Продукты». | Павильон «Продукты 24». |
Кол-во, шт. | Уд. вес, %. | Кол-во, шт. | Уд. вес, %. | Кол-во, шт. | Уд. вес, %. |
0,2. | | 16,7. | | 11,1. | | 12,5. |
0,5. | | 10,0. | | 16,7. | | 18,75. |
0,95. | | 53,3. | | 61,1. | | 56,25. |
1,5. | | 6,7. | ; | ; | | 6,25. |
2,0. | | 13,3. | | 11,1. | | 6,25. |
Итого. | | 100,0. | | 100,0. | | 100,0. |
Из данных таблицы можно сделать вывод, что наибольший выбор продукции в зависимости от объема потребительской упаковки представлен в магазине «Стрелка».
Таблица 2.3 Классификация ассортимента по виду потребительской упаковки.
|
Вид потребительской упаковки. | Магазин «Стрелка». | Магазин «Продукты». | Павильон «Продукты 24». |
Кол-во, шт. | Уд. вес, %. | Кол-во, шт. | Уд. вес, %. | Кол-во, шт. | Уд. вес, %. |
Tetra Pak. | | 93,3. | | 94,5. | | 100,0. |
Пластиковая бутылка. | | 6,7. | | 5,5. | ; | ; |
Итого. | | 100,0. | | 100,0. | | 100,0. |
Данные таблицы говорят о том, что основной объем продукции реализуется в таком виде упаковки, как Tetra Pak.