Услуги, оказываемые туристическим агентством «Мальта-Тур», составляют значительную часть потребляемых населением услуг и имеют специфический социально-оздоровительный характер, т. е. отдых, возможность развития личности, познания исторических и культурных ценностей, возможность занятия спортом, участие в культурномассовых мероприятиях. Таким образом, туризм сочетает в себе экономический, социальный, гуманитарный, воспитательный и эстетический факторы.
В таблице 2 приведены данные количества проданных туров за 2009;2011 гг.
Таблица 2- Анализ проданных туров, шт.
|
Наименование тура. | 2009 год. | 2010 год. | 2011 год. | 2011 г. к 2009 г., %. |
Египет. | | | | |
| | | | |
Турция. | | | | |
Кипр | | | | |
Итого: | | | | 126,5. |
По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что продажа туров увеличилась на 26, 5%. За 2009; 2011 г. г. наибольший объем проданных услуг составляют туры в Турцию. Это объясняется лучшим сервисом, благоприятным климатом и низкой ценой путевок.
Проведем анализ экономических показателей деятельности ООО «МальтаТур».
Таблица 3 — Основные показатели деятельности организации.
|
Показатели. | 2009 год. | 2010 год. | 2011 год. | 2011 г. к 2009 г., %. |
| | | | |
Выручка от продаж, тыс. руб. | | | | 138,4. |
Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. | | | | 108,7. |
Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб. | | | | 102,4. |
Фондоотдача, руб. | 12,9. | 13,9. | 16,5. | 127,9. |
Фондоёмкость, руб. | 0,08. | 0,07. | 0,06. | |
| | | | |
Коэффициент загрузки. | 0,5. | 0,4. | 0,39. | |
Время 1 оборота, дней/ оборот. | 182,7. | 173,9. | 142,3. | 77,8. |
Коэффициент рентабельности оборотных средств. | 0,7. | 0,7. | 0,5. | 71,4. |
Коэффициент рентабельности 1 оборота оборотных средств. | 115 298,5. | 116 535,7. | | 143,4. |
Среднесписочная численность персонала, чел. | | | | 116,7. |
Выработка в расчёте на 1 работника, руб./чел. | | | | 118,7. |
Фонд времени, чел./ дни. | | | | 116,7. |
Трудоёмкость, чел.- дни/руб. | 0,007. | 0,005. | 0,006. | 85,7. |
Зарплатоотдача, руб. | 92,7. | 138,5. | | 148,9. |
Зарплатоёмкость, руб. | 0,011. | 0,007. | 0,007. | |
Прибыль, полученная в единицу затраченного времени, руб. | 37,3. | 45,3. | | 88,5. |
Прибыль, от продаж на 1 рубль выплаченной работникам з/п, руб. | | | | 107,4. |
Коэффициент рентабельности использования персонала. | 13 451,5. | | 11 811,1. | |
Фонд оплаты труда, тыс. руб. | | | | |
Коэффициент фондорентабильности, руб. | 3,7. | 3,56. | 3,53. | 95,4. |
Оборотные средства, руб. | | | | 149,3. |
Коэффициент оборачиваемости, раз. | 1,97. | 2,07. | 2,53. | 128,4. |
Из данных таблицы 3 можно сделать вывод о том, что в 2011 году выручка выросла на 38, 4% по сравнению с 2009 годом. Оборотные средства увеличились на 50 277 руб. или на 49,3%. Это произошло за счет увеличения материальных затрат на реализацию услуг.
Увеличение показателя фондоотдачи на 27,9% за исследуемый период показывает, что организация эффективно использует основные фонды.
Коэффициент оборачиваемости характеризует количество оборотов, совершаемых данной величиной оборотных средств за период. По данным таблицы видно, что коэффициент оборачиваемости в 2011 году по сравнению с 2009 годом вырос на 28,4%.
В целом, можно сделать вывод о том, что организация улучшила свое финансовое положение. Об этом свидетельствует увеличение выручки в 2011 году — 38,4%.