ΠΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ
ΠΠΎ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌΡ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ ΠΈΠ·Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠΈ ΡΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎ Π²Π·ΡΡΡ Π² ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅ 12 000 ΡΡΠ±./Π³ΠΎΠ΄. ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π²Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅, Π°Π΄ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΈ ΡΠ±ΡΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠΈ Π Π°ΡΡΠ΅ΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡΡ Π² ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅. Π€Π΅Π΄Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π°Π³Π΅Π½ΡΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΠ΅ΡΠΌΡΠΊΠΈΠΉ Π³ΠΎΡΡΠ΄Π°ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠΈΡΠ΅Ρ ΠΠ°ΡΠ΅Π΄ΡΠ° ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π° ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠΈ ΠΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ° ΠΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠ°… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
ΠΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
Π€Π΅Π΄Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π°Π³Π΅Π½ΡΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΠ΅ΡΠΌΡΠΊΠΈΠΉ Π³ΠΎΡΡΠ΄Π°ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠΈΡΠ΅Ρ ΠΠ°ΡΠ΅Π΄ΡΠ° ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π° ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠΈ ΠΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ° ΠΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ ΠΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΠ»: ΠΠ°ΡΠ°ΠΊΠ°Π΅Π²Π° Π.Π.
ΠΠ΅ΡΠΌΡ 2011 Π³.
ΠΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΈ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΠ½Π΄Ρ (ΠΠ€) Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1.
ΠΠ°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ | ΠΠ° Π½Π°ΡΠ°Π»ΠΎ ΠΎΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π° (Π³ΠΎΠ΄Π°) | ΠΠ° ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ ΠΎΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π° (Π³ΠΎΠ΄Π°) | Π’Π΅ΠΌΠΏΡ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ, % | |||
ΡΡΡ. ΡΡΠ±. | % | ΡΡΡ. ΡΡΠ±. | % | |||
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΠ€ | 11 182 | 35,86 | 5 865 | 28,82 | 52,45 | |
Π Π΅ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡ ΠΠ€ | 2 245 | 7,20 | 2 382 | 11,70 | 106,10 | |
ΠΠΎΠ΄Π΅ΡΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΠΠ€ | 4 627 | 14,84 | 7 260 | 35,67 | 156,90 | |
ΠΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΠΎ | 7 422 | 23,80 | 2 344 | 11,51 | 31,58 | |
ΠΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΠ€ Π² ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Ρ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΠΎΠΌ | 4 522 | 14,50 | 1 250 | 6,14 | 27,64 | |
ΠΡΠΎΡΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π²Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ | 1 185 | 3,80 | 1 253 | 6,16 | 105,74 | |
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ | 31 183 | 100,0 | 20 354 | 100,0 | 65,27 | |
Π‘ΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°Π±Π». 1 ΠΎΠ±ΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π½Π° ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠΈ ΡΠ½ΠΈΠ·ΠΈΠ»ΡΡ Π½Π° 10 829 ΡΡΡ. ΡΡΠ±. (31 183 — 20 354), ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° 34,73%. Π Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·ΠΎΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΎ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΌΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Ρ (Π½Π° 5078 ΡΡΡ. ΡΡΠ±., ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° 68,42%) ΠΈ ΠΏΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π»Ρ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΠΎΡ ΡΠ°Π½Ρ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅Π΄Ρ ΠΈ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ (Π½Π° 3 272 ΡΡΡ. ΡΡΠ±., ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° 72,36%). ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΠΌΡΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ² ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ΅Π½ Π½Π° 5 317 ΡΡΡ. ΡΡΠ±., ΠΈΠ»ΠΈ 47,55%. Π ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ Ρ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΡΠΈΠ»ΠΎ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ Π² ΡΠ΅ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡ ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΡΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ² ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ Π½Π° 6,10% ΠΈ 56,9%.
ΠΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ² ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Ρ ΠΈ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠ΅ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 2.
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ | ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ Π² ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π΅ (Π³ΠΎΠ΄Ρ) | ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ Π² ΠΎΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π΅ (Π³ΠΎΠ΄Ρ) | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ (+, —) | Π’Π΅ΠΌΠΏΡ ΡΠΎΡΡΠ°, % | ||||
ΡΡΡ. ΡΡΠ±. | % ΠΊ ΠΈΡΠΎΠ³Ρ | ΡΡΡ. ΡΡΠ±. | % ΠΊ ΠΈΡΠΎΠ³Ρ | ΡΡΡ. ΡΡΠ±. | % ΠΏΠΎ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠ΅ | |||
Π‘ΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π° ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡ, Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅: Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ, Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ Π½Π° ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ | 1 636 | 72,50 56,60 43,40 | 1 510 | 84,74 65,03 34,97 | — 126 — 182 | 12,24 8,43 — 8,43 | 92,30 10,6,05 74,37 | |
ΠΡΠΈΠ²Π»Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π°, Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅: ΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΡ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² Π·Π°Π΅ΠΌΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π° Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠΉ | 27,50 | 15,26 55,15 48,85 | — 349 — 471 | — 12,24 — 44,85 44,85 | 43,80 24,15 | |||
ΠΡΠ΅Π³ΠΎ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ | 2 257 | 100,0 | 1 782 | 100,0 | — 475 | |||
ΠΠ°ΠΊ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΡΡ ΠΈΠ· ΡΠ°Π±Π». 2, ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ² ΠΏΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π° 126 ΡΡΡ. ΡΡΠ±. ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° 7,7%, Π·Π° ΡΡΠ΅Ρ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² Π·Π°Π΅ΠΌΠ½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ² Π½Π° 349 ΡΡΡ. ΡΡΠ±., ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° 56,20%, Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅ ΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠΎΠ² Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² — Π½Π° 471 ΡΡΡ. ΡΡΠ±., ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° 75,85%. ΠΡΠΈΠ²Π»Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΎΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΌ Π³ΠΎΠ΄Ρ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ² Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠΉ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ»ΠΎ ΡΡΠΌΠΌΡ Π·Π°Π΅ΠΌΠ½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ² Π½Π° 122 ΡΡΡ. ΡΡΠ±.
Π‘ΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π°, Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π½Π° ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ, ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠ΅ΠΌ Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π½Π° 126 ΡΡΡ. ΡΡΠ±., ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° 7,7%, Π² ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ, Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ Π½Π° ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ, Π½Π° 182 ΡΡΡ. ΡΡΠ±., ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° 25,63%. ΠΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΠΌ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΡ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π² ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΡΠ° ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ² Π½Π° 6,05% ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π΄ΠΎΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ²Π»Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ². Π ΠΎΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΌ Π³ΠΎΠ΄Ρ 84,74% ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ° Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π° ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡ (ΡΠ°Π±Π».2).
ΠΠ°Π»Π΅Π΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΎΠΈΡ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² Π½Π° Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ:
* ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ, ΡΠ°Π±ΠΎΡ, ΡΡΠ»ΡΠ³;
* ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΡΡ ΠΏΠ»Π°ΡΠ΅ΠΆΠ΅ΠΉ Π² Π±ΡΠ΄ΠΆΠ΅Ρ;
* Π΄ΠΎΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ, Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ Π½Π° ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ;
* ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΡ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ² ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ;
* ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΡΠΈΠ²Π»Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ².
ΠΠ»ΠΈΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² Π½Π° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠΎΠ² ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ²Π°ΡΡ, Π½ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡ ΡΠ°Π±Π».: ΡΡΡ. 7 = (ΡΡΡ.1*ΡΡΡ.10* ΡΡΡ.9* ΡΡΡ.8): (ΡΡΡ.11*ΡΡΡ.12).
ΠΠ½Π°Π»ΠΈΠ· ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², Π²Π»ΠΈΡΡΡΠΈΡ Π½Π° Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 3
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ | ΠΡΠ΅Π΄ΡΠ΄. Π³ΠΎΠ΄ | ΠΡΡΠ΅Ρ. Π³ΠΎΠ΄ | ΠΠ±Ρ-Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ (+, —) | Π’Π΅ΠΌΠΏΡ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ % | |
1. ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ (ΡΠ°Π±ΠΎΡ, ΡΡΠ»ΡΠ³), ΡΡΡ. ΡΡΠ±. | 57 800 | 54 190 | — 3 610 | 93,754 | |
2. ΠΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ Π΄ΠΎ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠΎΠ±Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ, ΡΡΡ. ΡΡΠ±. | 9 350 | 10 170 | 108,770 | ||
3. Π§ΠΈΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ, ΡΡΡ. ΡΡΠ±. | 6 142 | 6 610 | 107,620 | ||
4. ΠΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ, Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½Π°Ρ Π½Π° ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ, ΡΡΡ. ΡΡΠ±. | — 182 | 74,366 | |||
5. ΠΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ², ΡΡΡ. ΡΡΠ±. | 106,048 | ||||
6. Π‘ΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ, ΡΡΡ. ΡΡΠ±. (ΡΡΡ. 4+ΡΡΡ. 5) | — 126 | 92,298 | |||
7. ΠΠ΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ, ΡΡΡ. ΡΡΠ±. | 2 257 | 1 782 | — 475 | 78,954 | |
8. Π Π΅Π½ΡΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ (ΡΠ°Π±ΠΎΡ, ΡΡΠ»ΡΠ³), (ΡΡΡ. 2: ΡΡΡ. 1) | 0,162 | 0,188 | 0,026 | 116,018 | |
9. Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΡΠΈΡΡΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡ (ΡΡΡ. 3: ΡΡΡ. 2) | 0,657 | 0,650 | — 0,007 | 98,942 | |
10. Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ (ΡΡΡ. 4: ΡΡΡ. 3) | 0,116 | 0,080 | — 0,036 | 69,106 | |
11. Π‘ΡΡΡΠΊΡΡΡΠ° ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ² (ΡΡΡ. 4: ΡΡΡ. 6) | 0,434 | 0,350 | — 0,084 | 80,572 | |
12. Π‘ΡΡΡΠΊΡΡΡΠ° ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ (ΡΡΡ. Π±: ΡΡΡ. 7) | 0,725 | 0,847 | 0,122 | 116,901 | |
