ΠΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠ° Π³ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅Π·Ρ ΠΎ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅ΠΌ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ°ΡΠ°Π±ΠΎΠ»Ρ Ρ ΡΡΠΌΠΎΠΌ Ρ ΠΠ»Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π΅ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΠ΅ΡΠΈΡΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ (2.3). Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ Π²ΡΡΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ Π² Π’Π°Π±Π». 2.3. ΠΠ°ΡΠ°Π±ΠΎΠ»Ρ Ρ ΡΡΠΌΠΎΠΌ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ Π½Π° Π ΠΈΡ. 2.2 ΠΈ Π ΠΈΡ. 2.3 ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ. Π‘ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π° Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΡ ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅ΠΌ ΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΏΠΎ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΊΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ: ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠ² ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
ΠΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠ° Π³ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅Π·Ρ ΠΎ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
ΠΠΠ‘ΠΠΠΠ‘ΠΠΠ ΠΠΠΠΠ¦ΠΠΠΠΠ«Π ΠΠΠ‘Π’ΠΠ’Π£Π’
(ΠΠΠ‘Π£ΠΠΠ Π‘Π’ΠΠΠΠΠ«Π Π’ΠΠ₯ΠΠΠ§ΠΠ‘ΠΠΠ Π£ΠΠΠΠΠ Π‘ΠΠ’ΠΠ’) ΠΠΠ ΠΠ°ΡΠ΅Π΄ΡΠ° № 804
ΠΠ£Π Π‘ΠΠΠΠ― Π ΠΠΠΠ’Π ΠΠ Π’ΠΠΠ ΠΠ ΠΠΠ ΠΠ―Π’ΠΠΠ‘Π’Π Π ΠΠΠ’ΠΠΠΠ’ΠΠ§ΠΠ‘ΠΠΠ Π‘Π’ΠΠ’ΠΠ‘Π’ΠΠΠ ΠΠΠ‘ΠΠΠ, 201_
ΠΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΠ»Ρ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π±ΡΠ»ΠΎ ΡΠ³Π΅Π½Π΅ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Ρ 100 ΡΠ»ΡΡΠ°ΠΉΠ½ΡΡ ΡΠΈΡΠ΅Π», ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΡ Π½Π° ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»Π΅ [-3; 3].
Π’Π°Π±Π». 1.1. ΠΡΡ ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΊΠ°
2,830 | ||
— 1,547 | ||
— 0,897 | ||
2,469 | ||
1,627 | ||
2,174 | ||
0,933 | ||
2,482 | ||
— 0,387 | ||
1,835 | ||
— 1,526 | ||
— 2,760 | ||
— 2,936 | ||
1,418 | ||
2,113 | ||
— 1,393 | ||
— 1,559 | ||
2,444 | ||
1,115 | ||
0,657 | ||
— 1,635 | ||
— 1,228 | ||
— 2,045 | ||
— 2,787 | ||
0,674 | ||
— 1,294 | ||
— 0,738 | ||
— 1,564 | ||
2,750 | ||
— 0,470 | ||
2,843 | ||
— 2,183 | ||
1,849 | ||
0,042 | ||
0,753 | ||
1,413 | ||
0,660 | ||
— 2,796 | ||
— 1,114 | ||
1,671 | ||
— 0,205 | ||
1,475 | ||
— 1,950 | ||
— 1,319 | ||
— 0,561 | ||
1,945 | ||
0,001 | ||
2,209 | ||
0,883 | ||
2,855 | ||
— 1,605 | ||
0,347 | ||
— 2,858 | ||
— 0,416 | ||
— 2,865 | ||
— 0,877 | ||
0,397 | ||
0,722 | ||
1,083 | ||
1,924 | ||
2,467 | ||
— 2,701 | ||
0,598 | ||
0,061 | ||
— 2,971 | ||
0,780 | ||
— 0,128 | ||
2,339 | ||
— 1,184 | ||
— 0,091 | ||
— 0,465 | ||
— 2,047 | ||
— 0,501 | ||
— 2,994 | ||
— 1,500 | ||
— 2,426 | ||
2,479 | ||
0,795 | ||
0,508 | ||
1,959 | ||
1,304 | ||
1,380 | ||
— 2,652 | ||
— 2,076 | ||
— 1,061 | ||
— 0,562 | ||
1,219 | ||
2,041 | ||
1,589 | ||
— 1,760 | ||
— 0,793 | ||
2,882 | ||
— 2,688 | ||
— 2,412 | ||
1,341 | ||
— 0,832 | ||
0,138 | ||
— 2,739 | ||
— 1,810 | ||
— 0,342 | ||
1. ΠΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠ° Π³ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅Π·Ρ ΠΎ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π‘Π X
Π‘ΡΠΎΡΠΌΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌ Π³ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅Π·Ρ :
ΠΠ»Ρ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ Π³ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅Π· Π±ΡΠ΄Π΅ΠΌ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΉ Ρ ΠΈ-ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°Ρ (ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΉ ΠΠΈΡΡΠΎΠ½Π°). ΠΠ°Π»Π΅Π΅ ΡΡΠΎΡΠΌΠΈΡΡΠ΅ΠΌ Π²Π°ΡΠΈΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΡΡΠ΄ Π΄Π»Ρ xi (Π’Π°Π±Π». 1.2)
Π’Π°Π±Π». 1.2. ΠΠ°ΡΠΈΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΡΡΠ΄ Π‘Π X
— 2,994 | ||
— 2,971 | ||
— 2,936 | ||
— 2,865 | ||
— 2,858 | ||
— 2,796 | ||
— 2,787 | ||
— 2,760 | ||
— 2,739 | ||
— 2,701 | ||
— 2,688 | ||
— 2,652 | ||
— 2,426 | ||
— 2,412 | ||
— 2,183 | ||
— 2,076 | ||
— 2,047 | ||
— 2,045 | ||
— 1,950 | ||
— 1,810 | ||
— 1,760 | ||
— 1,635 | ||
— 1,605 | ||
— 1,564 | ||
— 1,559 | ||
— 1,547 | ||
— 1,526 | ||
— 1,500 | ||
— 1,393 | ||
— 1,319 | ||
— 1,294 | ||
— 1,228 | ||
— 1,184 | ||
— 1,114 | ||
— 1,061 | ||
— 0,897 | ||
— 0,877 | ||
— 0,832 | ||
— 0,793 | ||
— 0,738 | ||
— 0,562 | ||
— 0,561 | ||
— 0,501 | ||
— 0,470 | ||
— 0,465 | ||
— 0,416 | ||
— 0,387 | ||
— 0,342 | ||
— 0,205 | ||
— 0,128 | ||
— 0,091 | ||
0,001 | ||
0,042 | ||
0,061 | ||
0,138 | ||
0,347 | ||
0,397 | ||
0,508 | ||
0,598 | ||
0,657 | ||
0,660 | ||
0,674 | ||
0,722 | ||
0,753 | ||
0,780 | ||
0,795 | ||
0,883 | ||
0,933 | ||
1,083 | ||
1,115 | ||
1,219 | ||
1,304 | ||
1,341 | ||
1,380 | ||
1,413 | ||
1,418 | ||
1,475 | ||
1,589 | ||
1,627 | ||
1,671 | ||
1,835 | ||
1,849 | ||
1,924 | ||
1,945 | ||
1,959 | ||
2,041 | ||
2,113 | ||
2,174 | ||
2,209 | ||
2,339 | ||
2,444 | ||
2,467 | ||
2,469 | ||
2,479 | ||
2,482 | ||
2,750 | ||
2,830 | ||
2,843 | ||
2,855 | ||
2,882 | ||
ΠΠΎΡΡΡΠΎΠΈΠΌ ΡΠ³ΡΡΠΏΠΏΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΊΡ. ΠΠ»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°Π΄Π°Π΄ΠΈΠΌ ΠΎΡΡΠ΅Π·ΠΎΠΊ [Xmin=-2,994; Xmax = 2,882], Π²Π½ΡΡΡΠΈ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ Π²ΡΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»ΠΎΠ² k = 8, Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ΅ Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡΡ ΡΡΠΎΡ ΠΎΡΡΠ΅Π·ΠΎΠΊ. ΠΠ°ΠΉΠ΄Π΅ΠΌ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»ΠΎΠ² = 0,73, ΠΊΠΎΠ½ΡΡ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»ΠΎΠ², ΡΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ½Ρ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΌΠΏΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΡ mi (mi — ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΊΠΈ, ΠΏΠΎΠΏΠ°Π²ΡΠΈΡ Π² i — ΠΉ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»), i = 1, 2, … k. Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ Π²ΡΡΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΠΉ Π·Π°Π½Π΅ΡΠ΅Π½Ρ Π² Π’Π°Π±Π». 1.3.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1.3. Π‘Π³ΡΡΠΏΠΏΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΊΠ°
ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»Π° | ΠΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»Π° | Π‘Π΅ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π° ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»Π° | ΠΠΌΠΏΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΡ | |
i | xi, xi+1 | zi | mi | |
— 2,99; -2,26 | — 2,63 | |||
— 2,26; -1,53 | — 1,89 | |||
— 1,53; -0,79 | — 1,16 | |||
— 0,79; -0,06 | — 0,42 | |||
— 0,06; 0,68 | 0,31 | |||
0,68; 1,41 | 1,05 | |||
1,41; 2,15 | 1,78 | |||
2,15; 2,88 | 2,51 | |||
ΠΠΎΡΡΡΠΎΠΈΠΌ Π³ΠΈΡΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΡ (Π ΠΈΡ 1.1) — ΡΠΈΠ³ΡΡΡ, ΡΠΎΡΡΠΎΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ· ΠΏΡΡΠΌΠΎΡΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ΠΈ Π²ΡΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ
Π ΠΈΡ. 1.1. ΠΠΈΡΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΌΠΏΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΠΌ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΡ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΡ Π΄ΠΈΡΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΌ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π°ΠΌ:
(1.1)
(1.2)
ΠΠΎΠ΄ΡΡΠ°Π²ΠΈΠ² Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈΠ· Π’Π°Π±Π». 1.1, ΠΎΠΊΠΎΠ½ΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΌ:
— 7,78 / 100 = -0,08.
308,825 / (100−1) = 3,12.
ΠΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠ° Π³ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅Π·Ρ ΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΡΠ΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΡ ΠΏΠΎΠΏΠ°Π΄Π°Π½ΠΈΡ Π‘Π Π₯ Π² i — ΠΉ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π», Π³Π΄Π΅, Π° ΠΈ — ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ Π½ΠΈΠΆΠ½ΡΡ ΠΈ Π²Π΅ΡΠ½ΡΡ Π³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ° i — Π³ΠΎ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»Π°.
ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠ°ΠΏΠ»Π°ΡΠ° Π±ΡΠ»ΠΈ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅Π½Ρ ΠΏΠΎ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ.
ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π³ΡΠ΅ΡΡΠΈΡ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΊΠ° ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1.4. Π’Π΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΡ ΠΏΡΠΈ X ~ N (-0,08; 3,12)
ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»Π° | Π’Π΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡ. Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | Π’Π΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡ. ΡΠ°ΡΡΠΎΡΡ | ||||
i | pi | N*pi | ||||
0,107 | 0,050 | 0,058 | 11,593 | |||
0,206 | 0,107 | 0,099 | 1,000 | |||
0,345 | 0,206 | 0,139 | 0,247 | |||
0,504 | 0,345 | 0,159 | 0,974 | |||
0,666 | 0,504 | 0,162 | 1,691 | |||
0,799 | 0,666 | 0,133 | 0,129 | |||
0,896 | 0,799 | 0,097 | 1,147 | |||
0,954 | 0,896 | 0,057 | 11,936 | |||
Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° 2 ΠΠΈΡΡΠΎΠ½Π° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅:
2Π½Π°Π±Π». =. (1.3)
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΠΌ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Π΅ΠΉ ΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Ρ = s — r — 1, Π³Π΄Π΅ r — ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΎΡΠ΅Π½Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΏΠΎ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΊΠΈ, s — ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»ΠΎΠ², Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠΏΠ°Π΄Π°Π½ΠΈΡ Π² ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π½Π΅ Π½ΡΠ»Π΅Π²Π°Ρ. ΠΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π΄Π²ΡΠΌΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌΠΈ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ = s — 3.
ΠΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Ρ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ Π·Π½Π°ΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ 1- = 0,1 ΠΈ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅Π½Π½ΠΎΠΌΡ ΡΠΈΡΠ»Ρ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Π΅ΠΉ ΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Ρ = 5 Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΊΠ²Π°Π½ΡΠΈΠ»Π΅ΠΉ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ 2 Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ ΠΊΡΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΎΡΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ 2Π½Π°Π±Π». >2, ΡΠΎ Π³ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅Π·Π° ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ³Π°Π΅ΡΡΡ. ΠΡΠ»ΠΈ 2Π½Π°Π±Π». 2, Π³ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅Π·Π° ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅ΡΡΡ.
Π Π½Π°ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ 2Π½Π°Π±Π». = 28,7164, Π° 2, = 9,2360, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ Π³ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅Π·Π° h1 ΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅ΡΡΡ.
Π ΠΈΡ. 1.2. ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π‘Π, ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌΡ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Ρ ΠΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠ° Π³ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅Π·Ρ ΠΎ ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΡΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΡ ΠΠΈΡΡΠΎΠ½Π° Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ Π³ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅Π·Ρ ΠΎ ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π³Π΅Π½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΎΠ²ΠΎΠΊΡΠΏΠ½ΠΎΡΡΠΈ Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ, Π° ΠΈ b ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π°ΠΌ:
;
ΠΠ°ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π²ΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ ΡΠ΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΡ, Π³Π΄Π΅, Π° ΠΈ — ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ Π½ΠΈΠΆΠ½ΡΡ ΠΈ Π²Π΅ΡΠ½ΡΡ Π³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ° i — Π³ΠΎ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»Π°.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1.5. Π’Π΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΡ ΠΏΡΠΈ X ~ R (-3,137; 2,981)
ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»Π° | Π’Π΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡ. Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | Π’Π΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡ. ΡΠ°ΡΡΠΎΡΡ | ||||
i | pi | N*pi | ||||
— 0,369 | — 0,489 | 0,120 | 0,331 | |||
— 0,249 | — 0,369 | 0,120 | 0,082 | |||
— 0,129 | — 0,249 | 0,120 | 0,000 | |||
— 0,009 | — 0,129 | 0,120 | 0,000 | |||
0,111 | — 0,009 | 0,120 | 0,084 | |||
0,231 | 0,111 | 0,120 | 0,000 | |||
0,351 | 0,231 | 0,120 | 0,082 | |||
0,471 | 0,351 | 0,120 | 0,331 | |||
