Бухгалтерский баланс на январь 2009 года
Резервы, образованные в соответствии с законодательством. Нематериальные активы, полученные в пользование. Обеспечения обязательств и платежей полученные. Обеспечение обязательств и платежей выданные. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты. Собственные акции, выкупленные у акционеров. Задолженность перед персоналом организации. ДОЛГОСРОЧНЫЕ… Читать ещё >
Бухгалтерский баланс на январь 2009 года (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Форма № 1 по ОКУД Дата (год, месяц, число) Организация ОАО «СЧПЗ» по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности производственная по ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб./ млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ Местонахождение (адрес) Дата утверждения Дата отправки (принятия).
АКТИВ. | Коды показателя. | На начало отчетного периода. | На конец отчетного периода. |
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы. | ; | ; | |
Основные средства. | |||
Незавершенное производство. | |||
Доходные вложения в материальные ценности. | |||
Долгосрочные финансовые вложения. | ; | ||
Отложены налоговые активы. | ; | ||
Прочие внеоборотные активы. | ; | ||
ИТОГ по разделу I. | |||
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы. | |||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные материальные ценности. | |||
животные на выращивании и откорме. | ; | ; | |
затраты в незавершенном производстве. | ; | ; | |
готовая продукция и товары для перепродажи. | |||
товары отгруженные. | ; | ; | |
расходы будущих периодов. | |||
прочие запасы и затраты. | ; | ; | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты). | ; | ; | |
в том числе покупатели и заказчики. | ; | ; | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты). | |||
в том числе покупатели и заказчики. | |||
Краткосрочные финансовые вложения. | ; | ; | |
Денежные средства. | |||
Прочие оборотные активы. | |||
ИТОГО по разделу II. | |||
БАЛАНС. | |||
ПАССИВ. | Коды показателя. | На начало отчетного периода. | На конец отчетного периода. |
1. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал. | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров. | (-). | (-). | |
Добавочный капитал. | ; | ; | |
Резервный капитал. | ; | ; | |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством. | ; | ; | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами. | ; | ; | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). | (93 721). | ||
ИТОГО по разделу III. | — 58 721. | ||
2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты. | ; | ; | |
Отложенные налоговые обязательства. | |||
Прочие долгосрочные обязательства. | ; | ; | |
ИТОГО по разделу IV. | |||
3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты. | |||
Кредиторская задолженность. | |||
в том числе: поставщики и подрядчики. | |||
задолженность перед персоналом организации. | |||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами. | |||
задолженность по налогам и сборам. | |||
прочие кредиторы. | |||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов. | ; | ; | |
Доходы будущих периодов. | |||
Резервы предстоящих расходов. | ; | ||
Прочие краткосрочные обязательства. | |||
ИТОГО по разделу V. | |||
БАЛАНС. | |||
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства. | ; | ; | |
в том числе по лизингу. | ; | ; | |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение. | ; | ; | |
Товары, принятые на комиссию. | ; | ; | |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных кредиторов. | ; | ; | |
Обеспечения обязательств и платежей полученные. | ; | ; | |
Обеспечение обязательств и платежей выданные. | ; | ; | |
Износ жилищного фонда. | ; | ; | |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов. | ; | ; | |
Нематериальные активы, полученные в пользование. | ; | ; | |
Бланки строгой отчетности. | ; | ; |
Главный директор ОАО «СЧПЗ» Р. П. Петров Главный бухгалтер ОАО «СЧПЗ» З. А. Костин.
«___» ______________ 200_ г.