План и развитие
Страхование-накопление денег и их использование на возмещении ущерба при различных непредвиденных неблагоприятных явлениях, а так же на оказание помощи гражданам при наступлении определённых событий в их жизни. Этот вид потерь проявляется в виде непредусмотренных предприятием дополнительных видов затрат виде потерей зданий, оборудования, имущества, продукции, товаров. Проанализировав таблицу… Читать ещё >
План и развитие (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
На какой стадии находится предприятие? Предприятие ещё только создается, разрабатываются идеи по производству продукции продвижении её на рынке. Риск-вероятность потерпеть неудачу, в экономическом смысле слова потерять вложенные деньги.
Виды риска. | Их характеристика. | Пути выхода. |
Материальный. | этот вид потерь проявляется в виде непредусмотренных предприятием дополнительных видов затрат виде потерей зданий, оборудования, имущества, продукции, товаров. | Страхование-накопление денег и их использование на возмещении ущерба при различных непредвиденных неблагоприятных явлениях, а так же на оказание помощи гражданам при наступлении определённых событий в их жизни. |
Трудовой. | представляется в виде потери рабочего времени вызванного непредвиденными случайными ситуациями. | В непредвиденных ситуациях временно заменить рабочего другим за определённую плату; вовремя выплачивать рабочим зп. |
Финансовый. | потери в виде прямого денежного ущерба в виде неправильных перечислений, операций… | Необходимо иметь денежные средства на непредвиденные расходы. |
Инфляционный. | связанный с падением или снижением покупательской способности денег. | Следить за уровнем инфляции в стране. |
Операционный. | связанный с нестабильными ситуациями, которые складываются на рынке для фирмы. | Быть конкурентноспособными, привлекать покупателей. |
Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, с какими рисками может столкнуться предприятия, как их не допустить и какими путями из них выйти.
Совершенствование продукции в будущем В дальнейшем будем:
- · повышать качество продукции
- · расширять производство
- · увеличивать ассортимент
- · разрабатывать новые модели
Производство и производственные операции.
- 1. Определение местоположения фирмы: предприятие будет располагаться по адресу: ул. Энгельса, 57. Сейчас это помещение сдается в аренду. Производство и продажа изделий будет происходить именно в этом здании, но на разных этажах.
- 2. Необходимые материалы и оборудование:
Необходимые материалы и оборудование. | Необходимое кол-во. | Стоимость 1 ед. | Общая стоимость. |
Оборудование. | |||
Стол. | 5 000,00р. | 30 000,00р. | |
Стул. | 1 500,00р. | 12 000,00р. | |
Манекены. | 1500,00р. | 3 000,00р. | |
Кассовая машина. | 5000,00р. | 5 000,00р. | |
Диван. | 10 000,00р. | 10 000,00р. | |
Швейная машина. | 7 000,00р. | 14 000,00р. | |
Подшивальная машина. | 6 000,00р. | 12 000,00р. | |
Оверлок. | 5 000,00р. | 10 000,00р. | |
Утюг. | 700,00р. | 2 100,00р. | |
Гладильная доска. | 900,00р. | 2 700,00р. | |
Вешалки-плечики. | 25,00р. | 5 000,00р. | |
Стойки. | 2 500,00р. | 12 500,00р. | |
Материалы. | |||
Ткань. | 510 м. | 250,00р. | 127 500,00р. |
Швейные принадлежности. | 5 000,00р. | ||
Помещение. | |||
Аренда. | 20 000,00р. | ||
Коммунальные услуги. | 6 000,00р. | ||
Заработная плата. | |||
Директор | 27 000,00р. | 27 000,00р. | |
Бухгалтер | 10 000,00р. | 10 000,00р. | |
Дизайнер | 17 000,00р. | 17 000,00р. | |
Продавец. | оклад 4 000,00р.+. 10% от продаж. | 8 000,00р. | |
Закройщик. | 12 000,00р. | 12 000,00р. | |
Портниха. | 10 000,00р. | 20 000,00р. | |
Уборщица. | 3 500,00р. | 3 500,00р. | |
Итог. | 374 300,00р. |
3. Объём продукции или услуг (в месяц):
Футболки, блузки — 90.
Брюки — 46 Юбки — 18 Платья — 54.
Жакеты, пиджаки — 34.
Жилеты — 12.
Куртки, пальто — 36.
4. Источники поставок основных материалов, оборудования, и рабочей силы:
љ ткань — магазин «Домино», «Жасмин», «Полина» и др.
љ оборудование (швейная машина, подшивальная машина, оверлок, швейные принадлежности) — «Шейте сами»;
љ столы, стулья, диван — магазин «Мебель», мебельные салоны;
љ кассовая машина — «Вятка-Эко»;
љ утюг, гладильная доска, вешалки-плечики — ООО «ВЯТКАХОЗТОРГ»;
љ Манекены — ЗАО «Вятка — ЦУМ» (склад административно-хозяйственного отдела).