Бакалавр
Дипломные и курсовые на заказ

Миграция. 
Понятие демографии

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Кинт.миг.2006 = 5416 / 1544,4 * 1000‰ = 3,5 ‰. Кинт.миг.2005 = 4849 / 1552,7 * 1000‰ = 3,1 ‰. Кинт.миг.2004 = 5369 / 1560,2 * 1000‰ = 3,4 ‰. Кинт.миг.2003 = 6709 / 1568,1 * 1000‰ = 4,2 ‰. Кинт.миг.2002 = 7373 / 1578,1 * 1000‰ = 4,6 ‰. Кинт.миг.2000 = 5043 / 1595,5 * 1000‰ = 3,1 ‰. Кинт.миг.1999 = 4080 / 1601,4 * 1000‰ = 2,5 ‰. Кинт.миг.2001 = 6099 / 1588 * 1000‰ = 3,8 ‰. Мо 2008 = 13 319 + 16 552… Читать ещё >

Миграция. Понятие демографии (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Миграция населения в Удмуртской Республике не только не увеличивает трудовой потенциал, но и не восполняет естественную убыль населения. В 2008 году отрицательное сальдо увеличилось до 3233 человек, по отношению к 2002 году где отрицательное сальдо составило 1373 человек. При этом 81,6% отрицательного миграционного потока составили лица трудоспособного возраста, 12,8% лица моложе трудоспособного возраста. В основном миграция населения носит межрегиональный характер.

Это свидетельствует о том, что рынок труда в Удмуртской Республике не является привлекательным. По данным Госкомстата снижение численности населения в трудоспособном возрасте началось с 2007 года.

Миграционный прирост населения рассчитывается по формуле:

МП = Nп — Nв, где.

Nп — число прибывшего населения.

Nв — число выбывшего населения.

Миграционный прирост населения на 1 января составил:

МП2008 = 13 319 — 16 552 = -3233 чел.

МП2007 = 15 234 — 18 296 = -3062 чел.

МП2006 = 17 325 — 19 254 = -1929 чел.

МП2005 = 18 307 — 20 060 = -1753 чел.

МП2004 = 18 808 — 20 986 = -2178 чел.

МП2003 = 18 568 — 20 013 = -1445 чел.

МП2002 = 18 953 — 20 326 = -1373 чел.

МП2001 = 20 272 — 21 675 = -1403 чел.

МП2000 = 24 225 — 23 797 = 428 чел.

МП1999 = 26 923 — 25 460 = 1463 чел.

Миграция. Понятие демографии.

Миграционный оборот населения рассчитывается по формуле:

Мо = Nп + Nв Миграционный оборот населения на 1 января составил:

Мо 2008 = 13 319 + 16 552 = 29 871 чел.

Мо 2007 = 15 234 + 18 296 = 33 530 чел.

Мо 2006 = 17 325 + 19 254 = 36 579 чел.

Мо 2005 = 18 307 + 20 060 = 38 367 чел.

Мо 2004 = 18 808 + 20 986 = 39 794 чел.

Мо 2003 = 18 568 + 20 013 = 38 581 чел.

Мо 2002 = 18 953 + 20 326 = 39 279 чел.

Мо 2001 = 20 272 + 21 675 = 41 947 чел.

Мо 2000 = 24 225 + 23 797 = 48 022 чел.

Мо 1999 = 26 923 + 25 460 = 52 383 чел.

Миграция. Понятие демографии.

Коэффициент результативности миграции рассчитывается по формуле:

Крез.миг. = Nв / Nп Коэффициент результативности миграции на 1 января составил:

Крез.миг. 2008 = 16 552/13319 = 1,24 ‰.

Крез.миг. 2007 = 18 296/15234 = 1,2 ‰.

Крез.миг. 2006 = 19 254/17325 = 1,11 ‰.

Крез.миг. 2005 = 20 060/18307 = 1,09 ‰.

Крез.миг. 2004 = 20 986/18808 = 1,11 ‰.

Крез.миг. 2003 = 20 013/18568 = 1,07 ‰.

Крез.миг. 2002 = 20 326/18953 = 1,07 ‰.

Крез.миг. 2001 = 21 675/20272 = 1,06 ‰.

Крез.миг. 2000 = 23 797/24225 = 0,98 ‰.

Крез.миг. 1999 = 25 460/26923 = 0,94 ‰.

Коэффициент интенсивности миграции рассчитывается по формуле:

Кинт.миг. = Мо / S * 1000‰.

Коэффициент интенсивности миграции на 1 января составил:

Кинт.миг.2007 = 5799 / 1537,8 * 1000‰ = 3,7 ‰.

Кинт.миг.2006 = 5416 / 1544,4 * 1000‰ = 3,5 ‰.

Кинт.миг.2005 = 4849 / 1552,7 * 1000‰ = 3,1 ‰.

Кинт.миг.2004 = 5369 / 1560,2 * 1000‰ = 3,4 ‰.

Кинт.миг.2003 = 6709 / 1568,1 * 1000‰ = 4,2 ‰.

Кинт.миг.2002 = 7373 / 1578,1 * 1000‰ = 4,6 ‰.

Кинт.миг.2001 = 6099 / 1588 * 1000‰ = 3,8 ‰.

Кинт.миг.2000 = 5043 / 1595,5 * 1000‰ = 3,1 ‰.

Кинт.миг.1999 = 4080 / 1601,4 * 1000‰ = 2,5 ‰.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой