Коригування звітності.
Проведення аудиту
Таблиця 4. — Таблиця виправлень порушень, які були допущені при складанні звіту про фінансові результати. Таблиця 3. — Таблиця виправлень порушень, які були допущені при складанні БАЛАНСУ. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг… Читать ещё >
Коригування звітності. Проведення аудиту (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Таблиця 3. — Таблиця виправлень порушень, які були допущені при складанні БАЛАНСУ.
АКТИВ. | Значення показників на кінець звітного періоду. | Корегування. | Скореговані показники на кінець звітного періоду. | |
ситуація 1. | ситуація 2. | ситуація 3. | ситуація 4. | ситуація 5. |
сума, тис .грн. | сума, тис. грн. | сума, тис. грн. | сума, тис. грн. | сума, тис грн. |
I. Необоротні активи. | ||||
Нематеріальні активи: залишкова вартість. | 5,4. | 5,4. | ||
первісна вартість. | 5,4. | 5,4. | ||
знос. | ||||
Незавершене будівництво. | 293,7. | 293,7. | ||
Основні засоби: залишкова вартість. | 2705,3. | — 97,4. | — 16,1. | 2591,8. |
первісна вартість. | 11 692,3. | — 19,3. | 11 673,0. | |
знос. | 8987,0. | +97,4. | — 3,2. | 9081,2. |
Довгострокові інвестиції: за методом участі. | ||||
інші фінансові інвестиції. | ||||
Довгострокова дебіторська заборгованість. | ||||
Відстрочені податкові активи. | ||||
Гудвіл. | ||||
Інші необоротні активи. | ||||
Усього за розділом I. | 3004,4. | 2985,1. | ||
Виробничі запаси. | 670,3. | 670,3. | ||
Тварини на вирощуванні і відгодівлі. | ||||
Незавершене виробництво. | 363,1. | 363,1. | ||
Готова продукція. | 622,6. | 622,6. | ||
Товари. | 403,6. | 403,6. | ||
Векселі одержані. | ||||
Дебіторська заборгованість: чиста реалізац. вартість. | 574,4. | 574,4. | ||
первісна вартість. | 576,4. | 576,4. | ||
резерв сумнівних боргів. | 2,0. | 2,0. | ||
Дебіторська заборгованість з бюджетом. | 0,2. | 0,2. | ||
за виданими авансами. | 65,6. | 65,6. | ||
з нарахованих доходів. | ||||
із внутрішніх розрахунків. | 20,4. | 20,4. | ||
інша поточна дебіторська заборгованість. | 54,1. | — 1,0. | 53,1. | |
поточні фінансові інвестиції. | ||||
Грошові кошти в національній валюті. | 48,1. | 48,1. | ||
в іноземній валюті. | ||||
Інші оборотні активи. | 16,1. | 16,1. | ||
Усього за розділом II. | 2838,5. | 2837,5. | ||
III Витрати майбутніх періодів. | 1,9. | 1,9. | ||
Баланс. | 5844,8. | 5824,5. | ||
ПАСИВ. | На кінець звітного періоду. | |||
Статутний капітал. | 1834,7. | 1834,7. | ||
Пайовий капітал. | ||||
Додатковий вкладений капітал. | ||||
Інший додатковий капітал. | 2395,1. | 2395,1. | ||
Резервний капітал. | 38,2. | 38,2. | ||
Нерозподілений прибуток: | — 2154,4. | — 19,3. | — 2173,7. | |
Неоплачений капітал. | ||||
Вилучений капітал. | ||||
Усього за розділом I. | 2113,6. | 2094,3. | ||
Забезпечення виплат персоналу. | 91,5. | 91,5. | ||
Інші забезпечення. | ||||
Цільове фінансування. | ||||
Усього за розділом II. | 91,5. | 91,5. | ||
Довгострокові кредити банків. | ||||
Довгострокові фінансові зобов’язання. | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання. | 218,3. | 218,3. | ||
Інші довгострокові зобов’язання. | 13,9. | 13,9. | ||
Усього за розділом III. | 232,2. | 232,2. | ||
Короткострокові кредити банків. | 250,0. | 250,0. | ||
Поточна заборгованість за довгострок. зобов’язання. | ||||
Векселі видані. | 533,5. | 533,5. | ||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи. | 1264,0. | 1264,0. | ||
з одержаних авансів. | 216,6. | 216,6. | ||
з бюджетом. | 17,5. | 17,5. | ||
з позабюджетних платежів. | ||||
зі страхування. | 16,6. | 16,6. | ||
з оплати праці. | 217,0. | 217,0. | ||
з учасниками. | ||||
із внутрішніх розрахунків. | 870,6. | 870,6. | ||
Інші поточні зобов’язання. | 21,7. | — 1,0. | 20,7. | |
Усього за розділом IV. | 3407,5. | 3406,5. | ||
Доходи майбутніх періодів. | ||||
Баланс. | 5844,8. | 5824,5. |
Таблиця 4. — Таблиця виправлень порушень, які були допущені при складанні звіту про фінансові результати.
Стаття. | Значення показників на кінець звітного періоду. | Корегування. | Скореговані показники на кінець звітного періоду. | ||
ситуація 1. | ситуація 2. | ситуація 3. | ситуація 4. | ситуація 5. | |
сума, тис. грн. | сума, тис. грн. | сума, тис. грн. | сума, тис. грн. | сума, тис. грн. | |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). | 11 242,0. | 11 242,0. | |||
Податок на додану вартість. | 1789,9. | 1789,9. | |||
Акцизний збір | |||||
Інші вирахування з доходу. | |||||
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). | 9452,1. | 9452,1. | |||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). | 9683,5. | 9683,5. | |||
Валовий: Прибуток. | |||||
Збиток. | 231,4. | 231,4. | |||
Інші операційні доходи. | 1073,6. | +16,1. | +30,0. | +15,0. | 1134,7. |
Адміністративні витрати. | 949,0. | 949,0. | |||
Витрати на збут. | 435,2. | 435,2. | |||
Інші операційні витрати. | 1105,7. | +97,4. | +1,0. | 1204,1. | |
Фінансові результати від опер. діяльності: Прибуток. | +30,0. | ||||
Збиток. | 1648,2. | 1685,0. | |||
Доход від участі в капіталі. | |||||
Інші фінансові доходи. | 1,1. | +26,0. | 27,1. | ||
Інші доходи. | 0,4. | — 15,0. | 0,4. | ||
Фінансові витати. | 49,7. | 49,7. | |||
Витрати від участі в капіталі. | 60,0. | 60,0. | |||
Інші витрати. | 0,1. | 0,1. | |||
Фін. результати від звич. діяльн.до оподатк.: Прибуток. | +56,0. | ||||
Збиток. | 1756,5. | 1767,3. | |||
Податок на прибуток від звичайної діяльності. | 12,9. | 12,9. | |||
Фінансові результати від звичайної діяльності:Прибуток. | |||||
Збиток. | 1769,4. | 1780,2. | |||
Надзвичайні: Доходи. | |||||
Витрати. | |||||
Податки з надзвичайного прибутку. | |||||
Частка меншості у прибутку (збитку). | |||||
Чистий: Прибуток. | +56,0. | ||||
Збиток. | 1769,4. | 1780,2. |
Таблиця 5. — Виправлений Баланс 31 грудня 2005 року
АКТИВ. | Код рядка. | На кінець звітного періоду. | Виправлений на кінець звітного періоду. |
I. Необоротні активи. | |||
Нематеріальні активи: залишкова вартість. | 5,4. | 5,4. | |
первісна вартість. | 5,4. | 5,4. | |
знос. | |||
Незавершене будівництво. | 293,7. | 293,7. | |
Основні засоби: залишкова вартість. | 2705,3. | 2591,8. | |
первісна вартість. | 11 692,3. | 11 673,0. | |
знос. | 8987,0. | 9081,2. | |
Довгострокові інвестиції: за методом участі. | |||
інші фінансові інвестиції. | |||
Довгострокова дебіторська заборгованість. | |||
Відстрочені податкові активи. | |||
Гудвіл. | |||
Інші необоротні активи. | |||
Усього за розділом I. | 3004,4. | 2985,1. | |
Виробничі запаси. | 670,3. | 670,3. | |
Тварини на вирощуванні і відгодівлі. | |||
Незавершене виробництво. | 363,1. | 363,1. | |
Готова продукція. | 622,6. | 622,6. | |
Товари. | 403,6. | 403,6. | |
Векселі одержані. | |||
Дебіторська заборгованість: чиста реалізац. вартість. | 574,4. | 574,4. | |
первісна вартість. | 576,4. | 576,4. | |
резерв сумнівних боргів. | 2,0. | 2,0. | |
Дебіторська заборгованість з бюджетом. | 0,2. | 0,2. | |
за виданими авансами. | 65,6. | 65,6. | |
з нарахованих доходів. | |||
із внутрішніх розрахунків. | 20,4. | 20,4. | |
інша поточна дебіторська заборгованість. | 54,1. | 53,1. | |
поточні фінансові інвестиції. |