ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΊ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ
ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΡΡΠΎΠΊ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π±ΡΡΡ ΠΎΡΠ½Π΅ΡΠ΅Π½Ρ ΠΊ ΡΠΎΠΌΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠΌΡ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Ρ (Π·ΠΈΠΌΠ° — 183 Π΄Π½Ρ, Π»Π΅ΡΠΎ — 182 Π΄Π½Ρ), ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΊ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ, Π ΠΊΡΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠΈΡΡ Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ Π’Π½Π± ΠΈ. Π‘ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΊ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΊ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
Π‘ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΊ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΡΡΡΠΎΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΈΠΏΠΎΠ²ΡΠΌ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ°ΠΌ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡΡΠ°ΡΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ (ΡΠΈΡ. 1). ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ ΡΡΡΠΎΡΡ Π½Π° ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π±ΡΠΌΠ°Π³Π΅ Π±Π΅Π· ΡΡΠ΅Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ Π΄Π΅ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ, Ρ. Π΅. Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΡ Π½Π΅ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π²ΡΡ ΡΠ°ΡΠΎΠ², Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠΈΠΏΠΎΠ²ΡΠ΅ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΊ, ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡ ΡΠ°Π±Π».1.
ΠΡΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΡ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠ΅ΠΉ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ, ΡΠΎ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈΡ ΡΠΎΠ²ΠΏΠ°Π΄Π°ΡΡ. ΠΡΠ»ΠΈ ΠΆΠ΅ ΠΎΡ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊ Π΅Π΅ ΡΡΡΠΎΠΈΡΡΡ ΠΏΡΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΡΠ°ΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΌΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΎΡΠ΄ΠΈΠ½Π°Ρ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΎΠ² ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ.
Π‘ΡΠΌΠΌΠ°ΡΠ½ΡΠΉ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΈΠ· Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΉ ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ, ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠ°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠΉ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ°ΠΉΠΎΠ½ Π·Π° Π·ΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π»Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΡΡΠΊΠΈ.
ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΡΡΠΎΠΊ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π±ΡΡΡ ΠΎΡΠ½Π΅ΡΠ΅Π½Ρ ΠΊ ΡΠΎΠΌΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠΌΡ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Ρ (Π·ΠΈΠΌΠ° — 183 Π΄Π½Ρ, Π»Π΅ΡΠΎ — 182 Π΄Π½Ρ), ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΊ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ, Π ΠΊΡΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠΈΡΡ Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ Π’Π½Π± ΠΈ .
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π’Π½Π± ΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°ΠΉΡΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π°ΠΌ:
Π³Π΄Π΅ Π i — Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π² ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ t; n — ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»ΠΎΠ²; Π Π½Π± — ΠΏΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Ρ (Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ) ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π² 30-ΠΌΠΈΠ½ΡΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»Π΅ ΠΏΠΎ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΡ.
ΠΠ»Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° ΠΏΠΎ ΡΠ΅ΡΡΠΌ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ, Π½ΠΎ ΠΈ ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ. ΠΠΎΡΡΠΎΠΌΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ Π½ΡΠΆΠ½Ρ Π΅ΡΡ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ. ΠΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΉ ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΡΠ½Π½ΠΎ ΠΏΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ tgΡ.
Π ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Ρ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΡΡΠΌΠΈ ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ti=2 ΡΠ°ΡΠ°ΠΌ, n=12 ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»Π°ΠΌ, PΠΠ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΡΠΌΠΌΠ°ΡΠ½ΠΎΠΌΡ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ: PΠΠ=317,25 ΠΠΡ.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 2. ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΊ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ.
ΠΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»Ρ. | Π‘ΡΡΠΊΠΈ. | Π§Π°ΡΡ. | ||||||||||||
0…2. | 2…4. | 4…6. | 6…8. | 8…10. | 10…12. | 12…14. | 14…16. | 16…18. | 18…20. | 20…22. | 22…24. | 0…2. | ||
1. ΠΠΎΡΠΎΠ΄ Ρ Π½Π°ΡΠ΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ 20…250 ΡΡΡ. Π ΡΡΡ=40 ΠΠ²Ρ. | ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅. | |||||||||||||
ΠΠ΅ΡΠ½ΠΈΠ΅. | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | |
; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||
4- ΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΡΡΠ³ΠΈΡ Π ΡΡΡ=85 ΠΠΡ. | ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅. | |||||||||||||
66,3. | 61,2. | 65,45. | 72,25. | 79,9. | 77,35. | 79,05. | 74,8. | 73,95. | 82,45. | 71,4. | 66,3. | |||
ΠΠ΅ΡΠ½ΠΈΠ΅. | ||||||||||||||
65,45. | 58,65. | 62,05. | 74,8. | 73,1. | 71,4. | 69,7. | 76,5. | 68,85. | 74,8. | 67,15. | 65,45. | |||
7. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π ΡΡΡ=90 ΠΠΡ. | ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅. | |||||||||||||
77,4. | 72,9. | 75,6. | 82,8. | 87,3. | 80,1. | 85,5. | 79,2. | 77,4. | 77,4. | |||||
ΠΠ΅ΡΠ½ΠΈΠ΅. | ||||||||||||||
72,9. | 75,6. | 79,2. | 83,7. | 77,4. | 78,3. | 77,4. | 75,6. | 72,9. | 72,9. | |||||
5- ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΡΠ²Π΅ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ² Π ΡΡΡ=75 ΠΠΡ. | ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅. | |||||||||||||
42,75. | 41,25. | 52,5. | 67,5. | 67,5. | 69,75. | 64,5. | 48,75. | 42,75. | ||||||
ΠΠ΅ΡΠ½ΠΈΠ΅. | ||||||||||||||
39,75. | 38,25. | 40,5. | 67,5. | 64,5. | 65,25. | 50,25. | 44,25. | 39,75. | ||||||
8. ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ½Ρ. ΠΊΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π ΡΡΡ=45 ΠΠΡ. | ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅. | |||||||||||||
31,5. | 33,75. | 36,9. | 39,6. | 44,1. | 39,15. | 40,5. | 38,7. | 39,6. | 31,5. | |||||
ΠΠ΅ΡΠ½ΠΈΠ΅. | ||||||||||||||
30,6. | 31,95. | 32,85. | 33,7. | 40,5. | 36,9. | 40,5. | 37,35. | 38,25. | 37,35. | 37,8. | 34,2. | 30,6. | ||
Π‘ΡΠΌΠΌΠ°ΡΠ½ΡΠΉ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ. | ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅. | 255,4. | 280,8. | 262,3. | 306,95. | 319,9. | 300,. | 317,7. | 298,5. | 303,6. | 300,2. | 249,5. | 255,4. | |
ΠΠ΅ΡΠ½ΠΈΠ΅. | 208,7. | 200,8. | 263,5. | 255,9. | 245,3. | 249,7. | 237,6. | 238,4. | 218,5. | 208,7. |
ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌ^ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌ Π‘ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΊ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ.
ΠΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»Ρ. | Π‘ΡΡΠΊΠΈ. | Π§Π°ΡΡ. | ||||||||||||
0…2. | 2…4. | 4…6. | 6…8. | 8…10. | 10…12. | 12…14. | 14…16. | 16…18. | 18…20. | 20…22. | 22…24. | |||
1. ΠΠΎΡΠΎΠ΄ Ρ Π½Π°ΡΠ΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ 20…250 ΡΡΡ. Π ΡΡΡ=50 ΠΠ²Ρ. | ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅. | %. | ||||||||||||
ΠΠΡ. | 10,8. | 9,36. | 10,08. | 11,52. | 10,8. | 10,08. | 10,8. | 11,52. | 12,96. | 14,4. | 12,96. | 11,52. | ||
ΠΠ΅ΡΠ½ΠΈΠ΅. | %. | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | |
ΠΠΡ. | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||
4- ΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΡΡΠ³ΠΈΡ Π ΡΡΡ=85 ΠΠΡ. | ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅. | %. | ||||||||||||
ΠΠΡ. | 41,769. | 38,556. | 41,2335. | 45,5175. | 50,337. | 48,7305. | 49,8015. | 47,124. | 53,55. | 46,5885. | 51,9435. | 44,982. | ||
ΠΠ΅ΡΠ½ΠΈΠ΅. | %. | |||||||||||||
ΠΠΡ. | 41,2335. | 36,9495. | 39,0915. | 42,84. | 47,124. | 46,053. | 44,982. | 43,911. | 48,195. | 43,3755. | 47,124. | 42,3045. | ||
7. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π ΡΡΡ=90 ΠΠΡ. | ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅. | %. | ||||||||||||
ΠΠΡ. | 48,762. | 45,927. | 47,628. | 52,164. | 56,7. | 51,03. | 54,999. | 50,463. | 53,865. | 51,03. | 49,896. | 48,762. | ||
ΠΠ΅ΡΠ½ΠΈΠ΅. | %. | |||||||||||||
ΠΠΡ. | 45,927. | 45,36. | 47,628. | 49,896. | 52,731. | 48,762. | 51,03. | 49,329. | 51,03. | 48,762. | 47,628. | 45,927. | ||
5- ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΡΠ²Π΅ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ² Π ΡΡΡ=75 ΠΠΡ. | ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅. | %. | ||||||||||||
ΠΠΡ. | 26,9325. | 25,9875. | 33,075. | 47,25. | 42,525. | 42,525. | 43,9425. | 40,635. | 37,8. | 37,8. | 34,02. | 30,7125. | ||
ΠΠ΅ΡΠ½ΠΈΠ΅. | %. | |||||||||||||
ΠΠΡ. | 25,0425. | 24,0975. | 25,515. | 42,525. | 40,635. | 41,1075. | 39,69. | 37,8. | 34,02. | 34,02. | 31,6575. | 27,8775. | ||
8. ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ½Ρ. ΠΊΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π ΡΡΡ=45 ΠΠΡ. | ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅. | %. | ||||||||||||
ΠΠΡ. | 17,955. | 18,7245. | 19,2375. | 21,033. | 25,65. | 22,572. | 25,137. | 22,3155. | 23,085. | 22,059. | 22,572. | 20,52. | ||
ΠΠ΅ΡΠ½ΠΈΠ΅. | %. | |||||||||||||
ΠΠΡ. | 17,442. | 18,2115. | 18,7245. | 19,2375. | 23,085. | 21,033. | 23,085. | 21,2895. | 21,8025. | 21,2895. | 21,546. | 19,494. | ||
Π‘ΡΠΌΠΌΠ°ΡΠ½ΡΠΉ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ. | ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅. | ΠΠΡ. | 148,9185. | 140,895. | 153,774. | 180,3645. | 188,712. | 177,4575. | 187,38. | 174,9375. | 184,5. | 175,4775. | 174,6315. | 159,3765. |
ΠΠ΅ΡΠ½ΠΈΠ΅. | ΠΠΡ. | 129,645. | 124,6185. | 130,959. | 154,4985. | 163,575. | 156,9555. | 158,787. | 152,3295. | 155,0475. | 147,447. | 147,9555. | 135,603. |
Π‘ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΊ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ.