|
СТАДИЯ I — СЕПТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ (SIRS). |
Сердечно-сосудистая система. | Гипердинамическое состояние Увеличен сердечный выброс Снижено системное сосудистое сопротивление Риск гипоперфузии органов брюшной полости Повышена потребность в жидкостях (третье пространство). |
Система дыхания. | Ранний РДСВ Тахипное Метаболический алкалоз. |
Функция почек. | Возможна олигурия Отсутствуют ишемические повреждения. |
Функция печени. | Увеличен синтез белка острой фазы Потребление фибронектина Отсутствуют изменения со стороны печеночныхфункци; ональных проб. |
Желудочно-кишечный тракт. | Часто непроходимость желудка Нет кровотечения Потенциальная возможность развития ишемии слизистых оболочек и утечка жидкости в кишечнике, особенно, если не проводится энтеральное питание. |
Центральная нервная система. | Без изменений. |
Метаболизм. | Увеличено потребление кислорода в минуту (ПО 2). |
Гематология. | Вероятен лейкоцитоз. |
СТАДИЯ II — РАННЯЯ ПОН. |
Сердечно-сосудистая система. | Продолжается гипердинамическое состояние Потребление кислорода зависит от доставки кислорода. |
Система дыхания. | РДСВ, требуется применения ПДКВ и ИВЛ Увеличено шун; тирование крови в легких. |
Функция почек. | Незначительное увеличение в крови азота мочевины Снижен клиренс креатинина даже при его нормальном содержании в крови. |
Функция печени. | Желтуха Холестаз при отсутствии энтерального питания. |
Желудочно; кишечный тракт. | Продолжается непроходимость Утечка жидкости в слизистой Возможно раннее кровотечение в слизистой. |
Центральная нервная система. | Летаргия или спутанность сознание. |
Метаболизм. | Отрицательный азотистый баланс Катаболизм внутренних органов и мышц Потеря толерантности к глюкозе Легкий или умеренный лактат-ацидоз. |
Гематология. | Анемия, тромбоцитопения Лейкоцитоз, возможна лейкопения. |
СТАДИЯ III — УСТНОВИВШАЯСЯ ПОН. |
Сердечно-сосудистая система. | Нестабильное кровообращение Часто требуется введение жидкостей и инотропных средств Часто имеется анасарка. |
Система дыхания. | Прогрессирующий РДСВ Ранний фиброз, уменьшение поддатливости легких Внутрибольничные пневмонии. |
Функция почек. | Увеличение азота мочевины и креатинина Часто олигурия Может потребоваться диализ. |
Функция печени. | Клиника желтухи Холестаз Возможна коагулопатия. |
Желудочно; кишечный тракт. | Стрессовые язвы и кровотечения Продолжается непроходи; мость Отсутствие толерантности к кормлению. |
Центральная нервная система. | Оглушенность, может быть кома. |
Метаболизм. | Лактат-ацидоз Гипергликемия Плохая экстракция кислорода. |
Гематология. | Коагулопатия, часто синдром ДВС. |
СТАДИЯ IVПРЕТЕРМИНАЛЬНАЯ ПОН. |
Сердечно-сосудистая система. | Гипотензия, рефрактерность к действию инфузионнойтера; пии, инотропным средствам и а-адреномиметикам. |
Система дыхания. | Упорный РДСВ Часто пневмонии Баротравма. |
Функция почек. | Олигурическая почечная недостаточность. |
Функция печени. | Гипометаболизм Гипогликемия из-за недостаточности гликонеогенеза Энцефалопатия. |
Желудочно; кишечный тракт. | Перемежающееся кровотечение. |
Центральная нервная система. | Кома. |
Метаболизм. | Тяжелый лактат-ацидоз Падение потребления кислорода. |
Гематология. | ДВС-синдром. |