Динамика себестоимости единицы продукции и затрат на 1 га посевов основных видов продукции растениеводства
Затраты на содержание основных средств. Затраты на содержание основных средств. Затраты на содержание основных средств. Затраты на содержание основных средств. Затраты на содержание основных средств. Затраты на содержание основных средств. Картофель: Оплата труда с отчислениями. Картофель Оплата труда с отчислениями. Удобрения минеральные и органические. Удобрения минеральные и органические… Читать ещё >
Динамика себестоимости единицы продукции и затрат на 1 га посевов основных видов продукции растениеводства (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Себестоимость — денежное выражение затрат предприятия на производство и реализацию продукции. Типы себестоимости:
- — Полная себестоимость (средняя) — соотношение полных издержек к объему производства;
- — Предельная себестоимость — это себестоимость каждой последующей произведенной единицы продукции;
В растениеводстве объектами исчисления себестоимости являются: яровые зерновые, картофель, овощи открытого грунта, овощи защищенного грунта.
Рассмотрим динамику себестоимости 1ц основных сельскохозяйственных культур, данные представлены в таблице 5.
Таблица 5 — Динамика себестоимости 1 ц основных сельскохозяйственных культур, руб.
Культура. | Темп роста, %. | |||
Зерновые. | 441,85. | 1414,00. | 1197,99. | 271,13. |
Картофель. | 498,46. | 1121,00. | 985,63. | 197,74. |
овощей открытого грунта. | 446,41. | 1482,00. | 1825,36. | 408,90. |
овощи защищенного грунта. | 3318,88. | 4926,00. | 4443,64. | 133,89. |
Итак, темп роста зерновых культур и овощей открытого грунта практически одинаковы.
Уровень себестоимости зерновых культур в 2013 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 756,14 рубля. Себестоимость картофеля в 2012 году увеличилась на 622,54 рубля по сравнению с 2011 годом, а в 2013 году снизилась на 135,37 рублей по отношению к 2012 г. Себестоимость овощей открытого грунта в 2013 году также возросла. Если анализировать данные за 2011 год по хозяйствам в Томской области, то себестоимость в ЗАО «Томь» выше.
Динамика затрат на 1 га посевов основных сельскохозяйственных культур, представлена в таблице 6.
Таблица 6 — Динамика затрат на 1 га посевов основных сельскохозяйственных культур, руб.
Виды культур | Темп роста, %. | |||
Зерновые. | 8405,22. | 12 813,05. | 13 897,08. | 165,34. |
Картофель. | 144,68. | |||
Овощей открытого грунта. | 237 397,06. | 388 648,65. | 422 919,12. | 178,15. |
Овощи защищенного грунта. | 183,24. | 216,42. | 148,12. | 80,83. |
По сравнению с показателями Томской области, затраты ЗАО «Томь» достаточно высокие. Например, зерновые культуры 2009 Томской области равны 6063, в то время как ЗАО «Томь» — 8405,22, соответственно, затраты области ниже на 2342,22 руб. Постоянный рост затрат на1 га за период 2011;2013гг. в ЗАО «Томь» овощей открытого грунта.
Таблица 7 — Динамика и структура себестоимости 1 ц основных видов продукции растениеводства.
Статьи затрат. | Себестоимость 1ц, руб. | Структура затрат, %. | ||||
Зерновые: Оплата труда с отчислениями. | 70,18. | 266,06. | 114,55. | 15,88. | 18,81. | 9,57. |
Семена и посадочный материал. | 78,30. | 497,07. | 436,24. | 17,72. | 35,14. | 36,44. |
Удобрения минеральные и органические. | 60,14. | 190,12. | 11,73. | 13,61. | 13,44. | 0,98. |
Затраты на содержание основных средств. | 46,07. | 6,86. | 256,41. | 10,43. | 0,48. | 21,42. |
Прочие затраты. | 187,15. | 454,34. | 378,27. | 42,36. | 32,12. | 31,60. |
Итого затрат. | 441,85. | 1414,45. | 1197,20. | 100,00. | 100,00. | 100,00. |
Картофель: Оплата труда с отчислениями. | 37,73. | 79,33. | 49,33. | 7,57. | 7,07. | 5,00. |
Семена и посадочный материал. | 96,54. | 187,96. | 257,17. | 19,37. | 16,76. | 26,09. |
Удобрения минеральные и органические. | ; | 5,75. | ; | ; | 0,51. | ; |
Затраты на содержание основных средств. | 110,24. | 382,63. | ; | 22,12. | 34,12. | ; |
Прочие затраты. | 253,95. | 465,71. | 679,13. | 50,95. | 41,53. | 68,90. |
Итого затрат. | 498,46. | 1121,38. | 985,63. | 100,00. | 100,00. | 100,00. |
Овощей открытого грунта Оплата труда с отчислениями. | 35,78. | 87,49. | 60,20. | 8,02. | 5,90. | 3,30. |
Семена и посадочный материал. | 50,37. | 120,60. | 220,95. | 11,28. | 8,14. | 12,10. |
Удобрения минеральные и органические. | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
Затраты на содержание основных средств. | 106,31. | 291,64. | ; | 23,82. | 19,68. | ; |
Прочие затраты. | 253,94. | 982,18. | 1544,21. | 56,89. | 66,28. | 84,60. |
Итого затрат. | 446,41. | 1481,91. | 1825,36. | 100,00. | 100,00. | 100,00. |
Овощей защищенного грунта Оплата труда с отчислениями. | 1500,55. | 1735,17. | 45,21. | 35,23. | 47,93. | |
Семена и посадочный материал. | 535,13. | 833,10. | 949,09. | 16,12. | 16,91. | 21,36. |
Удобрения минеральные и органические. | 55,43. | 84,83. | 40,90. | 1,67. | 1,72. | 0,92. |
Затраты на содержание основных средств. | 642,15. | 1253,10. | ; | 19,35. | 25,44. | ; |
Прочие затраты. | 585,62. | 1019,32. | 1323,65. | 17,65. | 20,69. | 29,79. |
Итого затрат. | 3318,88. | 4925,52. | 4443,64. | 100,00. | 100,00. | 100,00. |
Итак, прочие затраты занимают большую долю в структуре себестоимости зерновых культур и картофеля. Так же среди зерновых культур большой вес в структуре занимают оплата труда с отчислениями и семена. Затраты на содержание основных средств занимают большую долю в структуре овощей защищенного грунта и картофеля.
Рассмотрим структуру затрат на 1 га посевов основных видов продукции растениеводства, данные представлены в таблице 8.
Таблица 8 — Структура затрат на 1 га посевов основных видов продукции растениеводства.
Виды затрат. | Затраты на 1 га, руб. | Структура затрат, %. | ||||
Зерновые: Оплата труда с отчислениями. | 1335,11. | 2410,11. | 1329,70. | 15,88. | 18,81. | 9,57. |
Семена и посадочный материал. | 1489,52. | 4502,81. | 503,86. | 17,72. | 35,14. | 3,63. |
Удобрения минеральные и органические. | 1144,10. | 1722,22. | 136,17. | 13,61. | 13,44. | 0,98. |
Затраты на содержание основных средств. | 876,37. | 62,11. | 2976,43. | 10,43. | 0,48. | 21,42. |
Прочие затраты. | 3560,12. | 4115,8. | 4390,92. | 42,36. | 32,12. | 31,60. |
Итого затрат. | 8405,22. | 12 813,05. | 13 897,08. | 100,00. | 100,00. | 100,00. |
Картофель Оплата труда с отчислениями. | 7,57. | 7,07. | 5,01. | |||
Семена и посадочный материал. | 19,37. | 16,76. | 26,09. | |||
Удобрения минеральные и органические. | ; | 0,51. | ||||
Затраты на содержание основных средств. | ; | 22,12. | 34,12. | |||
Прочие затраты. | 50,95. | 41,53. | 68,90. | |||
Итого затрат. | 100,00. | 100,00. | 100,00. | |||
Овощи открытого грунта Оплата труда с отчислениями. | 19 029,41. | 22 945,95. | 13 948,53. | 8,02. | 5,90. | 3,30. |
Семена и посадочный материал. | 26 786,76. | 31 630,63. | 51 191,18. | 11,28. | 8,14. | 12,10. |
Удобрения минеральные и органические. |