ΠΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π±ΠΈΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΠ°
IΡ = 0,1 ΠΌΠ, R1=100 ΠΊΠΠΌ, R2=50 ΠΊΠΠΌ,. IΡ = 0,5 ΠΌΠ, R1=10 ΠΊΠΠΌ, R2=50 ΠΊΠΠΌ,. IΡ = 1 ΠΌΠ, R1=10 ΠΊΠΠΌ, R2=50 ΠΊΠΠΌ,. IΡ = 5 ΠΌΠ, R1=1 ΠΊΠΠΌ, R2=10 ΠΊΠΠΌ,. IΡ = 10 ΠΌΠ, R1=1 ΠΊΠΠΌ, R2=1 ΠΊΠΠΌ,. IΠΊ, ΠΌΠ PA2 — 2…20mΠ. Π’ΠΎΠΊ ΡΠΊΡΡΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΈ. R1=100 ΠΊOΠΌ, R2=50 ΠΊΠΠΌ,. PA1 — 2 mA, PV1 — 2 B. R1=10 ΠΊOΠΌ, R2=50 ΠΊΠΠΌ,. IΠΊ, ΠΌΠ PA2 — 20mΠ. IΠΊ, ΠΌΠ PA2 — 20mΠ. R1=1 ΠΊOΠΌ, R2=1 ΠΊΠΠΌ,. Π’ΠΎΠΊ ΠΈΠ½ΠΆΠ΅ΠΊΡΠΈΠΈ. R3= 0 ΠΠΌ, R4=100 OΠΌ; R3=0 ΠΠΌ, R4=100 OΠΌ; R3=0… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
ΠΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π±ΠΈΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΠ° (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
Π¦Π΅Π»Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ — ΡΠ½ΡΡΠΈΠ΅ ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· Π²Ρ ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΠΈ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ Π±ΠΈΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΠ° ΠΠ’, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΉ Π±Π°Π·ΠΎΠΉ ΠΠ (ΡΠΈΡ. 1, Π°) ΠΈ Ρ ΠΎΠ±ΡΠΈΠΌ ΡΠΌΠΈΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΠΠ (ΡΠΈΡ. 1, Π±). ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΌ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌ Π³ΡΠ°ΡΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠΌ h-ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ².
Π ΠΈΡ. 1 Π°) ΠΠ’ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΡ p — n — p, Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠ Π±) ΠΠ’ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΡ p — n — p, Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠ
Π₯ΠΠ Π ΠΠΠΠ’Π«.
1. ΠΠ° Π½Π°Π±ΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»Π΅ ΡΡΠ΅Π½Π΄Π° ΡΠΎΠ±ΡΠ°ΡΡ ΡΡ Π΅ΠΌΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ½ΡΡΠΈΡ Π²Ρ ΠΎΠ΄Π½ΡΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ Π΄Π»Ρ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠΏΠ° ΠΠ’ ΠΏΡΠΈ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π΅Π³ΠΎ Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΉ Π±Π°Π·ΠΎΠΉ ΠΠ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡ ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»ΠΈ ΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΡ, ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ Π ΠΈΡ. 2.
Π ΠΈΡ. 2.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1.
ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΡΡ Π΅ΠΌΡ R1ΡR4 ΠΈ ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΠΎΠ². PA1, PV1, PV2. | R1=100 ΠΊOΠΌ, R2=50 ΠΊΠΠΌ,. R3=0 ΠΠΌ, R4=100 OΠΌ; PA1 — 2 mA,. PV1 — 2 B,. PV2 — 2 B. | R1=10 ΠΊOΠΌ, R2=50 ΠΊΠΠΌ,. R3=0 ΠΠΌ, R4=100 OΠΌ; PA1 — 2 mA,. PV1 — 2 B,. PV2 — 20 B. | R1=1 ΠΊOΠΌ, R2=1 ΠΊΠΠΌ,. R3= 0 ΠΠΌ, R4=100 OΠΌ; PA1 — 20 mA,. PV1 — 2 B,. PV2 — 20 B. | |||||||
UΠΊΠ± = 0 Π. | IΡ, ΠΌΠ. | 0,01. | 0,05. | 0,1. | 0,5. | 1,0. | 5,0. | 10,0. | ||
UΡΠ±, Π. | 0,5. | 0,54. | 0,557. | 0,598. | 0,615. | 0,654. | 0,674. | |||
UΠΊΠ± = 2 Π (ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ). | IΡ, ΠΌΠ. | 0,01. | 0,05. | 0,1. | 0,5. | 1,0. | 5,0. | 10,0. | ||
UΡΠ±, Π. | 0,497. | 0,538. | 0,556. | 0,595. | 0,615. | 0,654. | 0,668. | |||
UΠΊΠ± = 10 Π (ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ). | IΡ, ΠΌΠ. | 0,01. | 0,05. | 0,1. | 0,5. | 1,0. | 5,0. | 10,0. | ||
UΡΠ±, Π. | 0,494. | 0,534. | 0,551. | 0,59. | 0,609. | 0,617. | 0,628. | |||
Π ΠΈΡ. 3.
2. ΠΠ° Π½Π°Π±ΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»Π΅ ΡΡΠ΅Π½Π΄Π° ΡΠΎΠ±ΡΠ°ΡΡ ΡΡ Π΅ΠΌΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ½ΡΡΠΈΡ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ Π΄Π»Ρ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠΏΠ° ΠΠ’ ΠΏΡΠΈ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π΅Π³ΠΎ Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΉ Π±Π°Π·ΠΎΠΉ ΠΠ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡ ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»ΠΈ ΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΡ, ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ Π ΠΈΡ. 3.
Π ΠΈΡ. 4.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 2.
ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΡΡ Π΅ΠΌΡ R3, R4 ΠΈ ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΠΎΠ². PA2, PV1. | R3=0 ΠΠΌ, R4=100 OΠΌ. | |||||||||||||
ΠΡΡΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π½Π° ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π΅ (Π2). | *. | ΠΠ±ΡΠ°ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π΅ (Π2). | ||||||||||||
Π’ΠΎΠΊ ΠΈΠ½ΠΆΠ΅ΠΊΡΠΈΠΈ. | *. | Π’ΠΎΠΊ ΡΠΊΡΡΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΈ. | ||||||||||||
PA2 — 20 mΠ. PV1 — 2 B. | PV1 — 2 B. | PV1 — 20 B. | ||||||||||||
ΠΡΠ΅Π΄Π΅Π» ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π΄Π»Ρ PA2 ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Ρ Π΄Π»Ρ PA1. | ||||||||||||||
IΡ = 0,1 ΠΌΠ, R1=100 ΠΊΠΠΌ, R2=50 ΠΊΠΠΌ,. PA1 — 2 mA. | UΠΊΠ±, Π. | 0,77. | 0,7. | 0.608. | 0,5. | 0,3. | 0,1. | — 1. | — 3. | — 5. | — 10. | — 14. | ||
IΠΊ, ΠΌΠ. | — 14.85. | — 1.96. | 0.104. | 0.105. | 0.105. | 0.104. | 0.105. | 0.105. | 0.105. | 0.105. | 0.106. | |||
IΡ = 0,5 ΠΌΠ, R1=10 ΠΊΠΠΌ, R2=50 ΠΊΠΠΌ,. PA1 — 2 mA. | UΠΊΠ±, Π. | 0,77. | 0,7. | 0.655. | 0,5. | 0,3. | 0,1. | — 1. | — 3. | — 5. | — 10. | — 14. | ||
IΠΊ, ΠΌΠ. | — 13.3. | .-1.29. | 0.499. | 0.503. | 0.504. | 0.505. | 0.506. | 0.506. | 0.506. | 0.506. | 0.506. | |||
IΡ = 1 ΠΌΠ, R1=10 ΠΊΠΠΌ, R2=50 ΠΊΠΠΌ,. PA1 — 2 mA. | UΠΊΠ±, Π. | 0,77. | 0,7. | 0.676. | 0,5. | 0,3. | 0,1. | — 1. | — 3. | — 5. | — 10. | — 14. | ||
IΠΊ, ΠΌΠ. | — 13.38. | — 1.13. | 1.004. | 1.008. | 1.009. | 1.01. | 1.014. | 1.016. | 1.017. | 1.017. | 10.18. | |||
IΡ = 5 ΠΌΠ, R1=1 ΠΊΠΠΌ, R2=10 ΠΊΠΠΌ,. PA1 — 20 mA. | UΠΊΠ±, Π. | 0,77. | 0,7. | 0,729. | 0,5. | 0,3. | 0,1. | — 1. | — 3. | — 5. | — 10. | — 14. | ||
IΠΊ, ΠΌΠ. | — 10.63. | 2.67. | 4.92. | 4.93. | 4.93. | 4.94. | 5.03. | 5.1. | 5.06. | 4.98. | ||||
IΡ = 10 ΠΌΠ, R1=1 ΠΊΠΠΌ, R2=1 ΠΊΠΠΌ,. PA1 — 20 mA. | UΠΊΠ±, Π. | 0,77. | 0,7. | 0.752. | 0,5. | 0,3. | 0,1. | — 1. | — 3. | — 5. | — 10. | — 14. | ||
IΠΊ, ΠΌΠ. | — 6.38. | 7.44. | 10.03. | 9.91. | 9.91. | 9.92. | 9.93. | 9.99. | .9.97. | 9.93. | 9.96. | |||
Π ΠΈΡ. 5.
Π±ΠΈΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡ ΡΠΌΠΈΡΡΠ΅Ρ
3. ΠΠ° Π½Π°Π±ΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»Π΅ ΡΡΠ΅Π½Π΄Π° ΡΠΎΠ±ΡΠ°ΡΡ ΡΡ Π΅ΠΌΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ½ΡΡΠΈΡ Π²Ρ ΠΎΠ΄Π½ΡΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ Π΄Π»Ρ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠΏΠ° ΠΠ’ ΠΏΡΠΈ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π΅Π³ΠΎ Ρ ΠΎΠ±ΡΠΈΠΌ ΡΠΌΠΈΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΠΠ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡ ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»ΠΈ ΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΡ, ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ Π ΠΈΡ.
Π ΠΈΡ. 6.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 3.
ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΡΡ Π΅ΠΌΡ R1ΡR4 ΠΈ ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΠΎΠ² PA1, PV1, PV2. | R1=100 ΠΊOΠΌ, R2=50 ΠΊΠΠΌ, R3=1 ΠΊΠΠΌ, R4=100 OΠΌ; PA1 — 2 mA, PV1 — 2 B. | ||||||||||
UΠΊΡ = 0 Π. PV2 — 2 B. | UΠ±Ρ, ΠΌΠ (ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ). | — 420. | — 450. | — 475. | — 500. | — 525. | — 550. | — 575. | — 600. | — 612. | |
IΠ±, ΠΌΠΊΠ. | — 1. | — 4. | — 9. | — 21. | — 44. | — 86. | — 124. | ||||
UΠΊΡ = 2 Π (ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ). PV2 — 20 B. | UΠ±Ρ, Π (ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ). | — 450. | — 500. | — 550. | — 575. | — 600. | — 625. | — 650. | — 670. | ||
IΠ±, ΠΌΠΊΠ. | — 1. | — 2. | — 8. | — 25. | — 68. | — 122. | |||||
UΠΊΡ = 10 Π (ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ). PV2 — 20 B. | UΠ±Ρ, Π (ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ). | — 450. | — 500. | — 550. | — 600. | ||||||
IΠ±, ΠΌΠΊΠ. | — 3. | — 21. | |||||||||
Π ΠΈΡ. 7.
4. ΠΠ° Π½Π°Π±ΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»Π΅ ΡΡΠ΅Π½Π΄Π° ΡΠΎΠ±ΡΠ°ΡΡ ΡΡ Π΅ΠΌΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ½ΡΡΠΈΡ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ Π΄Π»Ρ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠΏΠ° ΠΠ’ ΠΏΡΠΈ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π΅Π³ΠΎ Ρ ΠΎΠ±ΡΠΈΠΌ ΡΠΌΠΈΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΠΠ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡ ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»ΠΈ ΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΡ, ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ Π ΠΈΡ. 5.
Π ΠΈΡ. 8.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 4.
ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΡΡ Π΅ΠΌΡ R1ΡR4 ΠΈ ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΠΎΠ² PA1, PA2, PV1. | R1= 47 ΠΊΠΠΌ, R2= 50 ΠΊΠΠΌ, R3= 1 ΠΊΠΠΌ, R4= 100 ΠΠΌ. | |||||||||||||
PV1 — 2 B. | PV1 — 20 B. | |||||||||||||
IΠ±=20 ΠΌΠΊΠ. PA1−2mA. | UΠΊΡ, Π (ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ). | — 0,1. | — 0,2. | — 0,3. | — 0,5. | — 0,75. | — 1,0. | — 2,0. | — 3,0. | — 5,0. | — 10,0. | — 14,0. | ||
IΠΊ, ΠΌΠ PA2 — 2…20mΠ. | — 1,12. | — 2,88. | — 2,92. | — 2,95. | — 2,96. | — 3. | — 3,11. | — 3,2. | — 3,36. | — 3,75. | — 3,75. | |||
IΠ±=50, ΠΌΠΊΠ. PA1−2mA. | UΠΊΡ, Π (ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ). | — 0,1. | — 0,2. | — 0,3. | — 0,5. | — 0,75. | — 1,0. | — 2,0. | — 3,0. | — 5,0. | — 10,0. | — 14,0. | ||
IΠΊ, ΠΌΠ PA2 — 20mΠ. | 0,96. | — 4,38. | — 6,79. | — 6,91. | — 7. | — 7,11. | — 7,23. | — 7,91. | — 8,38. | — 8,58. | — 9,75. | — 10,8. | ||
IΠ±=80, ΠΌΠΊΠ. PA1−2mA. | UΠΊΡ, Π (ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ). | — 0,1. | — 0,2. | — 0,3. | — 0,5. | — 0,75. | — 1,0. | — 2,0. | — 3,0. | — 5,0. | — 10,0. | — 14,0. | ||
IΠΊ, ΠΌΠ PA2 — 20mΠ. | — 6,6. | — 10,68. | — 10,96. | — 11,11. | — 11,26. | — 11,43. | — 11,86. | — 12,25. | — 13,16. | — 15,4. | — 17,5. | |||
Π ΠΈΡ. 9.