Расчет масок подсетей
В сети класса В 172.16.0.0 с маской подсети 255.255.248.0 вычитание 248 из 256 дает 8. Следовательно, диапазоны адресов подсетей группируются по 8 в третьем октете, а в четвертом октете принимает значения из диапазона 0−255. Для организации данной сети я выбрал сеть класса B, с расчетом: одна подсеть на этаж. В кампусе 5 зданий по 5 этажей в каждом, следовательно, мне необходимо организовать 25… Читать ещё >
Расчет масок подсетей (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Подробный расчет маски.
Для организации данной сети я выбрал сеть класса B, с расчетом: одна подсеть на этаж. В кампусе 5 зданий по 5 этажей в каждом, следовательно, мне необходимо организовать 25 подсетей.
В двоичном виде идентификатор сети будет выглядеть так: 101 001 100 10 000 0 0, в десятичном соответственно: 172.16.0.0, маска по умолчанию 16 разрядная, 255.255.0.0 или 11 111 111 1 111 111 0 0. Для того чтобы разбить сеть на 25 подсетей, нужно добавить в стандартную маску 5 бит, таким образом префикс примет значение 21 и маска будет выглядеть следующим образом: 255.255.248.0, в двоичном представлении 11 111 111 11 111 111 11 111 000 0. Десятично-точечная форма маски подсети позволяет определить диапазоны IP-адресов в каждой подсети простым вычитанием из 256 числа в соответствующем октете маске.
В сети класса В 172.16.0.0 с маской подсети 255.255.248.0 вычитание 248 из 256 дает 8. Следовательно, диапазоны адресов подсетей группируются по 8 в третьем октете, а в четвертом октете принимает значения из диапазона 0−255.
При расчете не берем широковещательные значения октета 255.
Расчеты диапазонов подсетей для этажей зданий приведены в таблицах № 7.1−7.5.
Таблица 7.1.
Здание № 1. | ||||
№ этажа. | Начало диапазона. | Конец диапазона. | Маска подсети. | Идентификатор сети. |
172.16.0.1. | 172.16.7.254. | 255.255.248.0. | 172.16.0.0 /21. | |
172.16.8.1. | 172.16.15.254. | 255.255.248.0. | 172.16.8.0 /21. | |
172.16.16.1. | 172.16.23.254. | 255.255.248.0. | 172.16.16.0 /21. | |
172.16.24.1. | 172.16.31.254. | 255.255.248.0. | 172.16.24.0 /21. | |
172.16.32.1. | 172.16.39.254. | 255.255.248.0. | 172.16.32.0 /21. |
Таблица 7.2.
Здание № 2. | ||||
№ этажа. | Начало диапазона. | Конец диапазона. | Маска подсети. | Идентификатор сети. |
172.16.40.1. | 172.16.47.254. | 255.255.248.0. | 172.16.40.0 /21. | |
172.16.48.1. | 172.16.55.254. | 255.255.248.0. | 172.16.48.0 /21. | |
172.16.56.1. | 172.16.63.254. | 255.255.248.0. | 172.16.56.0 /21. | |
172.16.64.1. | 172.16.71.254. | 255.255.248.0. | 172.16.64.0 /21. | |
172.16.72.1. | 172.16.79.254. | 255.255.248.0. | 172.16.72.0 /21. |
Таблица 7.3.
Здание № 3. | ||||
№ этажа. | Начало диапазона. | Конец диапазона. | Маска подсети. | Идентификатор сети. |
172.16.80.1. | 172.16.87.254. | 255.255.248.0. | 172.16.80.0 /21. | |
172.16.88.1. | 172.16.95.254. | 255.255.248.0. | 172.16.88.0 /21. | |
172.16.96.1. | 172.16.103.254. | 255.255.248.0. | 172.16.96.0 /21. | |
172.16.104.1. | 172.16.111.254. | 255.255.248.0. | 172.16.104.0 /21. | |
172.16.112.1. | 172.16.119.254. | 255.255.248.0. | 172.16.112.0 /21. |
Таблица 7.4.
Здание № 4. | ||||
№ этажа. | Начало диапазона. | Конец диапазона. | Маска подсети. | Идентификатор сети. |
172.16.120.1. | 172.16.127.254. | 255.255.248.0. | 172.16.120.0 /21. | |
172.16.128.1. | 172.16.135.254. | 255.255.248.0. | 172.16.128.0 /21. | |
172.16.136.1. | 172.16.143.254. | 255.255.248.0. | 172.16.136.0 /21. | |
172.16.144.1. | 172.16.151.254. | 255.255.248.0. | 172.16.144.0 /21. | |
172.16.152.1. | 172.16.159.254. | 255.255.248.0. | 172.16.152.0 /21. |
Таблица 7.5.
Здание № 5. | ||||
№ этажа. | Начало диапазона. | Конец диапазона. | Маска подсети. | Идентификатор сети. |
172.16.160.1. | 172.16.167.254. | 255.255.248.0. | 172.16.160.0 /21. | |
172.16.168.1. | 172.16.175.254. | 255.255.248.0. | 172.16.168.0 /21. | |
172.16.176.1. | 172.16.183.254. | 255.255.248.0. | 172.16.176.0 /21. | |
172.16.184.1. | 172.16.191.254. | 255.255.248.0. | 172.16.184.0 /21. | |
172.16.192.1. | 172.16.199.254. | 255.255.248.0. | 172.16.192.0 /21. |