Таблица 4 Распределение земель сельскохозяйственного назначения по категориям.
|
Категории земель. | 2008 г. | 2013 г. |
Площадь, га. | Удельный вес, %. | Площадь, га. | Удельный вес, %. |
Земли сельскохозяйственного назначения. | 155 653,7. | 82,13. | 155 655,5. | 82,13. |
Земли населенных пунктов. | 7750,4. | 4,09. | 7758,5. | 4,09. |
Земли промышленности, транспорта и иного назначения. | 2874,1. | 1,5. | 2850,1. | 1,4. |
Земли особо охраняемых территорий. | 195,6. | 0,1. | 198,5. | 0,1. |
Земли лесного фонда. | 22 525,7. | 11,88. | 22 529,93. | 11,88. |
Земли водного фонда. | 300,5. | 0,2. | 303,9. | 0,16. |
Земли запаса. | 202,1. | 0,1. | 205,3. | 0,1. |
Итого. | 189 501,7. | | 189 501,7. | |
На первое января 2013 года площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 155 655,5 га (82,13%), в сравнении с 2008 годом 155 653,7 га (82,13). На долю земель населенных пунктов приходится 7758,5, га в 2008 году составляет 7750,4 га. Земли промышленности, транспорта и иного назначения в 2013 году приходится 2850,1 га (1,4%), а в 2008 году 2874,1 га (1,5%). Земли лесного фонда в 2013 году 22 529,9,а в 2008 году 22 526,7 га.
Таблица 5 Распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям.
|
Наименование угодий. | 2008 г. | 2013 г. |
Площадь, га. | Удельный вес, %. | Площадь, га. | Удельный вес, %. |
Сельскохозяйственные угодья. | 155 653,7. | 99,12. | 155 655,5. | 99,12. |
в том числе: пашня. | | 95,93. | | 95,94. |
залежь. | | 0,1. | | 0,09. |
многолетние насаждения. | | 0,35. | | 0,35. |
сенокосы. | | 0,85. | | 0,86. |
пастбища. | | 0,85. | | 0,99. |
В стадии мелиоративного строительства и восстановления плодородия. | | 0,002. | | 0,002. |
Лесные площади. | 193,4. | 0,13. | 196,5. | 0,2. |
в том числе: покрытые лесами. | 169,5. | 0,1. | 179,5. | 0,11. |
не покрытые лесами. | | 0,01. | | 0,01. |
Лесные площади, не входящие в лесной фонд. | 729,1. | 0,46. | | 0,45. |
Под водой. | | 0,13. | | 0,2. |
Земли застройки. | | 0,03. | | 0,03. |
Под дорогами. | 29,2. | 0,02. | 30,2. | 0,02. |
Болота. | 120,1. | 0,07. | 125,1. | 0,08. |
Нарушенные земли. | 0,6. | 0,0001. | 0,8. | 0,0005. |
Прочие земли. | 57,9. | 0,04. | 59,9. | 0,04. |
в том числе: полигоны отходов, свалки. | 0,9. | 0,0005. | 1,1. | 0,0007. |
пески. | | 0,002. | 2,2. | 0,003. |
овраги. | 1,2. | 0,0007. | 1,6. | 0,001. |
Итого. | | | | |
Распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям составляет 157 035 га. На земли сельскохозяйственного назначения приходится в 2013 году 155 655,5 га (99,12%). В сравнении с 2008 годом 155 653,7 га. Лесные площади в 2013 году 0,2%, а в 2008 году 0,1%.Прочие земли составляют в 2013 году 59,9 га, в 2008 году 57,9 га.