За 2015 год объем страховых выплат в целом по республике составил 67, 1 млн. сомов и по сравнению аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 50, 3%, соответственно, в том числе:
- — по личному страхованию — 26, 8 млн. сомов и уменьшился на 17, 5%;
- — по имущественному страхованию — 35, 4 млн. сомов и уменьшился на 62, 7%;
- — по обязательному страхованию гражданской ответственности — 0, 4 млн. сомов и уменьшился на 92, 2%;
- — по страхованию ответственности — страховые выплаты составили4, 4 млн. сомов и увеличились в 2 раза;
- — по страхованию жизни — 0, 2 млн. сомов и остался на уровне прошлого года.
Диаграмма 2.3. Динамика страховых выплат страховых организаций по видам страхования (млн. сомов)
Основную долю страховых выплат за 2015 год занимает имущественное страхование, где на него приходится 52, 8% от общей суммы страховых выплат, на личное страхование — 39, 8%, на страхование ответственности -6, 6%, на страхование жизни — 0, 3%, на обязательное страхование гражданской ответственности — 0, 6%.
Таблица 2.2. Основные показатели страховых организаций Кыргызской Республики за 2015 год (млн. сомов)
|
Страховая организация. | Активы. | Собственный капитал. | Страховые премии. | Страховые выплаты. |
ЗАО «СК «А Плюс». | 419, 3. | 411, 0. | 5, 4. | 0, 7. |
ОАО"СК «Ак-Жол» *. | ; | ; | ; | 0, 0. |
ЗАО «СК «Аманат Полис». | 49, 1. | 47, 7. | 1, 8. | 0, 4. |
ЗАО «СК «Арсеналъ-Кыргызстан». | 68, 8. | 68, 1. | 4, 2. | 0, 0. |
ЗАО «СК «АТН Полис». | 104, 6. | 77, 3. | 38, 6. | 5, 2. |
ОАО «СК «АЮ Гарант». | 695, 7. | 667, 3. | 13, 0. | 0, 3. |
ЗАО «СК «Джубили-Кыргызстан Иншуренс Компани». | 258, 1. | 159, 1. | 87, 9. | 8, 4. |
ЗАО «СК «Дос Инвест». | 62, 0. | 60, 3. | 4, 8. | 0, 2. |
ЗАО «СК «Здоровье». | 33, 6. | 30, 8. | 5, 5. | 2, 9. |
САО «Кыргызинстрах». | 317, 4. | 219, 6. | 515, 0. | 10, 5. |
ЗАО «СК «Кыргызстан». | 221, 2. | 139, 4. | 100, 8. | 18, 1. |
ЗАО «СК «Мега Иншуренс». | 257, 1. | 205, 6. | 33, 0. | 4, 4. |
ЗАО «НСК». | 164, 4. | 131, 3. | 120, 6. | 13, 1. |
ЗАО «СК Росстрах-Кыргызстан». | 69, 5. | 56, 6. | 36, 3. | 2, 5. |
ЗАО «СК Столичное страховое общество"*. | ; | ; | 0, 5. | 0, 4. |
ЗАО «СК Страховой Резерв». | 107, 5. | 105, 7. | 8, 2. | 0, 0. |
ЗАО «СК Фаворит». | 109, 3. | 103, 7. | 30, 9. | 0, 0. |
Итого по республике. | 2 937, 6. | 2 483, 5. | 1006, 5. | 67, 1. |
* действие лицензии ОАО СК «Ак-Жол» и ЗАО СК «Столичное страховое общество на право осуществления деятельности по страхованию и перестрахованию приостановлена.