- 1. План участка размером 200×200 м.
- 2. Тип грунтасуглинок.
- 3. Дальность транспортировки грунта — 11 км.
- 4. Фундамент: монолитная ж.б. плита (h=600мм), монолитные ж.б. стены подвала.
- 5. Толщина плит перекрытий пола первого этажа 300 мм.
- 6. Отметка уровня земли равна -0,900 м.
Подсчет объемов работ
Подсчет объемов земляных работ при вертикальной планировки площадки
Подсчет объемов земляных масс при планировке площадки.
Определяем объемы земляных работ для каждого элементарного участка, отдельно для насыпи и выемки:
,.
где и — площадь участка, м2; и — средние рабочие, м;
Таблица 1
|
№ участка. | Рабочие отметки участка, м. | Площадь участка, м2. | Объем, насыпи. | м3 выемки. |
h1. | h2. | h3. | h4. | hср |
| 0,00. | 0,27. | 0,00. | | 0,09. | 326,13. | 29,35. |
| 0,27. | 1,64. | 0,00. | | 0,64. | 549,64. | 349,94. |
| 0,00. | 1,64. | 0,00. | | 0,55. | 833,27. | 455,52. |
| 0,00. | 1,64. | 1,08. | | 0,91. | 947,73. | 859.28. |
| 1,64. | 3,38. | 2,23. | 1,08. | 2,08. | 2500,00. | 5206,25. |
| 3,38. | 3,79. | 2,85. | 2,23. | 3,06. | 2500,00. | 7656,25. |
| 0,00. | 1,08. | 0,00. | | 0,36. | 947,73. | 341,18. |
| 1,08. | 2,23. | 1,08. | 0,00. | 1,10. | 2500,00. | 2743,75. |
| 2,23. | 2,85. | 1,83. | 1,08. | 2,00. | 2500,00. | 4993,75. |
| 0,00. | 1,08. | 0,00. | | 0,36. | 1108,85. | 399,19. |
| 1,08. | 1,83. | 0,00. | 0,97. | 1108,85. | 1075,58. |
| 0,00. | 1,83. | 0,00. | 0,61. | 273,60. | 166,90. |
| 0,00. | 1,83. | 0,82. | | 0,88. | 1100,69. | 972,28. |
| 0,00. | 0,82. | 0,00. | | 0,27. | 968,18. | 264,64. |
| 0,19. | 0,00. | 1,14. | | 0,44. | 508,31. | 225,35. |
| 0,00. | 0,00. | 1,14. | | 0,38. | 965,20. | 366,78. |
| 1,14. | 0,00. | 0.35. | | 0,50. | 700,36. | 347.84. |
| 0,00. | 0,00. | 0,35. | | 0,12. | 169.36. | 19,76. |
| 1,14. | 0,35. | 1,02. | 2,09. | 1,15. | 2500,00. | 2875,00. |
| 0,35. | 0,00. | 1,02. | 0,46. | 302,27. | 138,04. |
| 0,00. | 0,00. | 1,02. | 0,34. | 1250,00. | |
| 2,09. | 1,02. | 3,04. | 1,64. | 1,95. | 2500,00. | 4868,75. |
| 1,02. | 0,00. | 0,80. | 1,64. | 0,86. | 2500,00. | 2162,50. |
| 0,00. | 0,00. | 0,80. | | 0,27. | 1250,00. | 333,33. |
| 0,8. | 0,00. | 0,13. | | 0,31. | 141,15. | 43,76. |
| 3,04. | 1,64. | 2,27. | 3,99. | 2,74. | 2500,00. | 6837,5. |
| 1,64. | 0,80. | 1,55. | 2,27. | 1,56. | 2500,00. | 3912,5. |
| 0,80. | 0,13. | 1,28. | 1,55. | 0,94. | 2500,00. | |
| 0,13. | 0,00. | 1,28. | 0,47. | 149,31. | 70,18. |
| 0,00. | 0,00. | 1,28. | 0,43. | 1232,02. | 525,66. |
| 1,28. | 0,00. | 0,13. | 0,47. | 150,48. | 70,73. |
| | | | Итого. | | 40 000,00. | 25 572,68. | 25 513,86. |
Определение объемов грунта в откосах выемки и насыпи по периметру площадки.
Объем грунта в откосах насыпи и выемки, расположенных по периметру планируемой площадки, определяется:
где — сумма всех (включая нулевые) рабочих отметок, расположенных по периметру насыпи (выемки);
n — количество рабочих отметок по периметру насыпи (выемки);
m — коэффициент откоса грунта площадки применяется в зависимости от вида грунта и перепада высот (в нашем случае 0.6);
lдлина наружного периметра откоса насыпи (выемки), м;
Объемы грунта в откосах насыпи и выемки.
Необходимый объем грунта для образования насыпи и выемки: