ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΠΎ Π»ΠΎΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΌ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌ
ΠΠ²Π΅Π½ΠΎ 3 ΠΈΠ½Π΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅. ΠΠ²Π΅Π½ΠΎ 2 ΠΈΠ½Π΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅. ΠΠ²Π΅Π½ΠΎ 5 ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°ΡΠΎΡ. Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ°. ΠΠ²Π΅Π½ΡΡ. Π¦5(Ρ). Π¦4(Ρ). 350,191. 340,478. 338,346. 335,699. 332,327. 327,892. 321,816. 313,032. 299,378. 276,007. 261,697. 257,461. 252,913. 230,906. 224,218. 216,916. 208,879. 199,927. 189,767. 177,903. 163,461. 144,949. 120,423. 117,597. 111,764. 105,715. 99,500. 93,179. 90,000. 90,000. 90,000. 90,000. 90,000. 90,000. 90,000… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΠΎ Π»ΠΎΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΌ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌ (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
Π (w) — Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡΡΠ΄Π½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ, ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠ°Π·ΠΎΠΌΠΊΠ½ΡΡΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ W (jw).
Ρ (w) — Π°ΡΠ³ΡΠΌΠ΅Π½Ρ W (jw), Ρ (w)=argW (jw), ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ.
(18) (11).
(19) (12).
(20) (13).
ΠΠ°ΠΉΠ΄ΡΠΌ ΠΠΠ§Π₯ ΡΠ°Π·ΠΎΠΌΠΊΠ½ΡΡΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ. ΠΠ»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°Π·ΠΎΠΌΠΊΠ½ΡΡΡΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ (3):
1) ΠΠ²Π΅Π½ΡΡ.
- — ΠΈΠ½Π΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅, ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ΅ ΠΈΠ· ΡΡΠΈΡ Π·Π²Π΅Π½ΡΠ΅Π² Π΄Π°ΡΡ Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½ -20 ΠΠ±/Π΄Π΅ΠΊ;
- 2) ΠΠ²Π΅Π½ΠΎ — ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅. ΠΠ½ΠΎ Π΄Π°ΡΡ Π½Π°ΠΌ ΡΠ΄Π²ΠΈΠ³ ΠΏΠΎ ΠΎΡΠΈ L (w) Π½Π° ΡΠΈΡΠ»ΠΎ 20Log K.
3) ΠΠ²Π΅Π½ΠΎ — ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠΈΡΡΡΡΠ΅Π΅. ΠΠ½ΠΎ Π΄Π°ΡΡ Π½Π°ΠΌ Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½ -20 ΠΠ±/Π΄Π΅ΠΊ.
ΠΡΡ ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° L (w) ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΠΌ Π·Π°ΠΏΠΈΡΠ°ΡΡ:
(21).
ΠΠ°ΠΉΠ΄ΡΠΌ ΡΠΎΠΏΡΡΠ³Π°ΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅ (22).
Π Π°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π΅ΠΌ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΠ€Π§Π₯ ΡΠ°Π·ΠΎΠΌΠΊΠ½ΡΡΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ, ΠΏΡΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠΌΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΠ€Π§Π₯ Π²ΡΠ΅Ρ Π·Π²Π΅Π½ΡΠ΅Π².
ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ³Π»ΠΎΠ² Π²ΡΡΠΈΡΠ»ΡΡΡΡΡ Π² Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ ΡΠ°ΡΡΠΎΡ ΠΎΡ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΡ, ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠ΅ΠΉ Π½Π°ΡΠ°Π»Ρ ΠΊΠΎΠΎΡΠ΄ΠΈΠ½Π°Ρ Π΄ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΡ, ΠΏΡΠΈ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ ΡΠ°Π·ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ΄Π²ΠΈΠ³ ΠΏΡΠ΅Π²ΡΡΠ°Π΅Ρ (-180Ρ).
ΠΠΎ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°ΠΌ Π·Π²Π΅Π½ΡΠ΅Π² ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΠΌ ΠΠ€Π§Π₯ Π΄Π»Ρ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π²Π΅Π½Π° ΠΏΠΎ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ:
- — Π΄Π»Ρ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π²Π΅Π½Π° ;
- — Π΄Π»Ρ ΠΈΠ½Π΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π²Π΅Π½Π°
— Π΄Π»Ρ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠΈΡΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ .
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ΅ΠΌ ΠΠ€Π§Π₯ Π΄Π»Ρ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π²Π΅Π½Π° Π² ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ.
;
;
ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠΈΡΡΡΡΠ΅ΠΉ ΠΠ€Π§Π₯ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅ΠΌ ΠΊΠ°ΠΊ.
(23).
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 2 — ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΠ€Π§Π₯.
Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ°. | ΠΠ²Π΅Π½ΠΎ 1 ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅. | ΠΠ²Π΅Π½ΠΎ 2 ΠΈΠ½Π΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅. | ΠΠ²Π΅Π½ΠΎ 3 ΠΈΠ½Π΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅. | ΠΠ²Π΅Π½ΠΎ 4 ΠΈΠ½Π΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅. | ΠΠ²Π΅Π½ΠΎ 5 ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°ΡΠΎΡ | Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠΈΡΡΡΡΠ°Ρ ΠΠ€Π§Π₯. | ||||
w*T2. | w*T3. | w*T4. | Ρ4(Ρ). | Ρ5(Ρ). | ||||||
0,1. | 0,006. | — 0,344. | 0,043. | — 2,462. | 0,007. | — 0,372. | — 90,000. | — 93,179. | ||
0,3. | 0,018. | — 1,031. | 0,129. | — 7,351. | 0,020. | — 1,117. | — 90,000. | — 99,500. | ||
0,5. | 0,030. | — 1,718. | 0,215. | — 12,135. | 0,033. | — 1,862. | — 90,000. | — 105,715. | ||
0,7. | 0,042. | — 2,405. | 0,301. | — 16,753. | 0,046. | — 2,605. | — 90,000. | — 111,764. | ||
0,9. | 0,054. | — 3,091. | 0,387. | — 21,158. | 0,059. | — 3,348. | — 90,000. | — 117,597. | ||
0,060. | — 3,434. | 0,430. | — 23,269. | 0,065. | — 3,719. | — 90,000. | — 120,423. | |||
0,120. | — 6,843. | 0,860. | — 40,699. | 0,130. | — 7,407. | — 90,000. | — 144,949. | |||
0,180. | — 10,205. | 1,290. | — 52,221. | 0,195. | — 11,035. | — 90,000. | — 163,461. | |||
0,240. | — 13,497. | 1,720. | — 59,831. | 0,260. | — 14,575. | — 90,000. | — 177,903. | |||
0,300. | — 16,700. | 2,150. | — 65,061. | 0,325. | — 18,005. | — 90,000. | — 189,767. | |||
0,360. | — 19,800. | 2,580. | — 68,819. | 0,390. | — 21,307. | — 90,000. | — 199,927. | |||
0,420. | — 22,784. | 3,010. | — 71,627. | 0,455. | — 24,467. | — 90,000. | — 208,879. | |||
0,480. | — 25,643. | 3,440. | — 73,796. | 0,520. | — 27,476. | — 90,000. | — 216,916. | |||
0,540. | — 28,371. | 3,870. | — 75,517. | 0,585. | — 30,330. | — 90,000. | — 224,218. | |||
0,600. | — 30,966. | 4,300. | — 76,914. | 0,650. | — 33,026. | — 90,000. | — 230,906. | |||
0,840. | — 40,033. | 6,020. | — 80,574. | 0,910. | — 42,305. | — 90,000. | — 252,913. | |||
0,900. | — 41,990. | 6,450. | — 81,193. | 0,975. | — 44,278. | — 90,000. | — 257,461. | |||
0,960. | — 43,834. | 6,880. | — 81,736. | 1,040. | — 46,127. | — 90,000. | — 261,697. | |||
1,200. | — 50,198. | 8,600. | — 83,374. | 1,300. | — 52,435. | — 90,000. | — 276,007. | |||
1,800. | — 60,950. | 12,900. | — 85,574. | 1,950. | — 62,855. | — 90,000. | — 299,378. | |||
2,400. | — 67,385. | 17,200. | — 86,679. | 2,600. | — 68,968. | — 90,000. | — 313,032. | |||
3,000. | — 71,570. | 21,500. | — 87,343. | 3,250. | — 72,903. | — 90,000. | — 321,816. | |||
3,600. | — 74,481. | 25,800. | — 87,787. | 3,900. | — 75,624. | — 90,000. | — 327,892. | |||
4,200. | — 76,613. | 30,100. | — 88,104. | 4,550. | — 77,610. | — 90,000. | — 332,327. | |||
4,800. | — 78,237. | 34,400. | — 88,341. | 5,200. | — 79,120. | — 90,000. | — 335,699. | |||
5,400. | — 79,514. | 38,700. | — 88,526. | 5,850. | — 80,306. | — 90,000. | — 338,346. | |||
6,000. | — 80,544. | 43,000. | — 88,674. | 6,500. | — 81,260. | — 90,000. | — 340,478. | |||
12,000. | — 85,243. | 86,000. | — 89,340. | 13,000. | — 85,608. | — 90,000. | — 350,191. | |||
Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ Π²ΡΡΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΎΡΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΈΠΌ Π½Π° Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅ Π»ΠΎΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ ΡΠ°Π·ΠΎΠΌΠΊΠ½ΡΡΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ:
Π ΠΈΡΡΠ½ΠΎΠΊ 5 — ΠΠΠ§Π₯ ΡΠ°Π·ΠΎΠΌΠΊΠ½ΡΡΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ.
Π ΠΈΡΡΠ½ΠΎΠΊ 6 — ΠΠ€Π§Π₯ ΡΠ°Π·ΠΎΠΌΠΊΠ½ΡΡΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ.
ΠΡΠ»ΠΈ ΡΠ°Π·ΠΎΠΌΠΊΠ½ΡΡΠ°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²Π°, Π΄Π»Ρ Π΅Π΅ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ Π² Π·Π°ΠΌΠΊΠ½ΡΡΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΈ, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΈ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΠ€Π§Π₯ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· Π»ΠΈΠ½ΠΈΡ -180Β° ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΠΠΠ§Π₯ Π±ΡΠ»ΠΎ ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΌ (Π² ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ ΡΠ°Π²Π½ΡΠΌ Π½ΡΠ»Ρ). Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ ΠΠ€Π§Π₯ Π½Π΅ ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ°Π΅Ρ ΠΎΡΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΠΠΠ§Π₯. ΠΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄ ΠΎ ΡΠΎΠΌ, ΡΡΠΎ Π·Π°ΠΌΠΊΠ½ΡΡΠ°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΠΉ.
ΠΠ· Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΎΠ² Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ, ΡΡΠΎ L (2.436)=0 Π΄Π, ΠΎΡΡΡΠ΄Π°.
.
ΠΠ· Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΎΠ² Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ, ΡΡΠΎ, ΠΎΡΡΡΠ΄Π° L (4.17)=-8.07 Π΄Π.
Π‘Π»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ, Π·Π°ΠΏΠ°Ρ ΠΏΠΎ ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 8,07 Π΄Π, Π° Π·Π°ΠΏΠ°Ρ ΠΏΠΎ ΡΠ°Π·Π΅ ΡΠ°Π²Π΅Π½ 26,35Β°.