ΠΡΠ±ΠΎΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΠΈ Π²ΡΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΠΎΠ±ΡΠ²ΠΈ
ΠΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ° № 1. ΠΡΠ±ΠΎΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΠΈ Π²ΡΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΌΠΎΠΊΠ°ΡΠΈΠ½ Π¦Π΅Π»Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ: — Π‘ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠ½ΡΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ Π΄Π΅ΡΠ°Π»Π΅ΠΉ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΌΠΎΠΊΠ°ΡΠΈΠ½; ΠΡΠ±ΠΈΡΠ°Π΅ΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΠΊΠ° ΠΈ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΊΠ°, ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π», ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ½ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΌΠ°Π»ΠΎΠ΅ ΡΠ΄Π»ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈ ΡΠ°Π·ΡΡΠ²Π΅ ΠΈ Π²ΡΡΠΎΠΊΡΡ ΡΠ°Π·ΡΡΠ²Π½ΡΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΡ ΠΏΡΠΈ Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π΅. ΠΡΠ±ΠΈΡΠ°Ρ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΠΊΠ° ΠΈ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΊΠ°, ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π», ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ½ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
ΠΡΠ±ΠΎΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΠΈ Π²ΡΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΠΎΠ±ΡΠ²ΠΈ (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
ΠΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ° № 1. ΠΡΠ±ΠΎΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΠΈ Π²ΡΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΌΠΎΠΊΠ°ΡΠΈΠ½ Π¦Π΅Π»Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ: — Π‘ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠ½ΡΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ Π΄Π΅ΡΠ°Π»Π΅ΠΉ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΌΠΎΠΊΠ°ΡΠΈΠ½;
— Π‘ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ² ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΡ Π΄Π΅ΡΠ°Π»Π΅ΠΉ Π²Π΅ΡΡ Π°;
— Π‘ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ² ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΡ Π΄Π΅ΡΠ°Π»Π΅ΠΉ Π²Π΅ΡΡ Π°;
— Π‘ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ² ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΡΠ²Ρ;
— Π‘Π΄Π΅Π»Π°ΡΡ Π²ΡΠ±ΠΎΡ Π²ΡΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ².
Π ΠΈΡΡΠ½ΠΎΠΊ 1.1 — ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ № 1ΠΡΠΆΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠΊΠ°ΡΠΈΠ½Ρ (Π²Π΅ΡΠ½Π°, Π»Π΅ΡΠΎ) Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1.1 — Π‘ΡΡΡΠΊΡΡΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΌΠ°ΠΊΠ°ΡΠΈΠ½
ΠΠ°ΡΡΠΆΠ½ΡΠ΅ Π΄Π΅ΡΠ°Π»ΠΈ | ΠΠΎΠ»ΠΈ-ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π½Π° ΠΏΠ°ΡΡ, ΡΡ | ΠΠ½ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π΅ΡΠ°Π»ΠΈ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π½Π° ΠΏΠ°ΡΡ, ΡΡ | |
1.1 ΠΠ²Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²ΡΡΠ°Π²ΠΊΠ° | 2.1 ΠΠΎΠ΄ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ΄ Π±Π΅ΡΡΡ | |||
1.2 ΠΠ΅ΡΡΡ | 2.2 ΠΠΊΠ»Π°Π΄Π½Π°Ρ ΡΡΠ΅Π»ΡΠΊΠ° | |||
1.3 ΠΠ°Π½Ρ | ||||
1.4 ΠΠΎΠ΄ΠΎΡΠ²Π° | ||||
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1.2 — Π‘ΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ² ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΡ Π΄Π΅ΡΠ°Π»Π΅ΠΉ Π²Π΅ΡΡ Π° ΠΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΌΠΎΠΊΠ°ΡΠΈΠ½
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ² | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π°, ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» | |||
ΠΠΎΠΆΠ° Ρ ΡΠΎΠΌΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΡΠ±Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π΄Π»Ρ Π²Π΅ΡΡ Π° ΠΎΠ±ΡΠ²ΠΈ ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ°, ΠΠΠ‘Π’ 939–88 | ΠΠΎΠΆΠ° Ρ ΡΠΎΠΌΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΡΠ±Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π΄Π»Ρ Π²Π΅ΡΡ Π° ΠΎΠ±ΡΠ²ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠΊΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ ΠΠΠ‘Π’ 939–88 | ΠΠΎΠΆΠ° Ρ ΡΠΎΠΌΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΡΠ±Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π΄Π»Ρ Π²Π΅ΡΡ Π° ΠΎΠ±ΡΠ²ΠΈ Π²ΡΡΠΎΡΡΠΎΠΊ ΠΠΠ‘Π’ 939–88 | ||
ΠΡΠ΅Π΄Π΅Π» ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΈ ΡΠ°ΡΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ, ΠΠΏΠ° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Π£Π΄Π»ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ 10 ΠΠΏΠ°, ΠΏΠΎ ΠΏΠ°ΡΡΠΈΠΈ, % | 18−30 | 18−30 | 18−30 | |
ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ Π»ΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ»ΠΎΡ ΠΏΠΎ ΠΏΠ°ΡΡΠΈΠΈ, ΠΠΏΠ° | 18,5 | |||
Π£ΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΡ ΠΊ ΠΌΠΎΠΊΡΠΎΠΌΡ ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ² | ΠΠ΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 200 | ΠΠ΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 200 | ΠΠ΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 200 | |
Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ | 1,2−1,6 | 0,9−1,2 | 0,7−0,9 | |
ΠΡΠ±ΠΈΡΠ°Π΅ΠΌ Π΄Π»Ρ Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΡ Π΄Π΅ΡΠ°Π»Π΅ΠΉ Π²Π΅ΡΡ Π° ΠΎΠ±ΡΠ²ΠΈ ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΡ Ρ ΡΠΎΠΌΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΡΠ±Π»Π΅Π½ΠΈΡ, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ½Π° ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΌΠ°ΠΊΠ°ΡΠΈΠ½ (Π²Π΅ΡΠ½Π° Π»Π΅ΡΠΎ) ΡΠ°ΠΊΡΡΡΡ, ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π½Π΅ Π²ΡΡΠΎΠΊΡΡ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΈΡ ΡΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΡΡ .
ΠΎΠ±ΡΠ²Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ Π²ΡΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1.3 Π‘ΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ² ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΡ Π΄Π΅ΡΠ°Π»Π΅ΠΉ Π²Π΅ΡΡ Π° ΠΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΌΠΎΠΊΠΎΡΠΈΠ½
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ² | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π°, ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» | |||
ΠΠΎΠ·Π»ΠΈΠ½Π° ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΠΠ‘Π’ 940–81 | Π‘Π²ΠΈΠ½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΆΠ° ΠΠΠ‘Π’ 940–81 | Π―Π»ΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΠΠ‘Π’ 940–81 | ||
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ»Ρ ΠΎΠΊΠΈΡΠΈ Ρ ΡΠΎΠΌΠ°, % | Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅: 3,7 | Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅: 4,3 | Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅: 4,3 | |
ΠΡΠ΅Π΄Π΅Π» ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΈ ΡΠ°ΡΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ, 10ΠΠΏΠ° | Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅: 1,2 | Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅: 1,2 | Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅: 1,4 | |
Π£Π΄Π»ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ, 10ΠΠΏΠ° | Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅: 15−35 | Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅: 15−40 | Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅: 15−35 | |
Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ | 0,6−0,9 | 0,9−1,2 | 0,7−1,0 | |
ΠΡΠ±ΠΈΡΠ°Ρ Π΄Π»Ρ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΡ Π΄Π΅ΡΠ°Π»Π΅ΠΉ Π²Π΅ΡΡ Π° ΠΎΠ±ΡΠ²ΠΈ, ΡΠ²ΠΈΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠΆΡ, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ½Π° ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π½Π΅ ΠΏΠ»ΠΎΡ ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π° ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΡΠ΄Π»ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈ Π½Π΅ Π²ΡΡΠΎΠΊΡΡ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1.4- Π‘ΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ² ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΡΠ²Ρ
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ² | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π°, ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» | |||
ΠΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½Ρ ΠΈ Π΄Π΅ΡΠ°Π»ΠΈ ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠ΅, ΠΏΠΎΡΠΈΡΡΡΠ΅ Π΄Π»Ρ Π½ΠΈΠ·Π° ΠΎΠ±ΡΠ²ΠΈ ΠΠΠ‘Π’ 12 632–79 | ΠΠ£ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΡΠ²Π° ΠΠ‘Π’ 17−92−71 | Π’ΠΠ Π’Π£ 17−21−492−84 | ||
ΠΡΠ΅Π΄Π΅Π» ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΈ ΡΠ°ΡΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ, ΠΠΏΠ° | 2,5 | 6−8 | ||
Π’Π²ΡΡΠ΄ΠΎΡΡΡ, ΡΡΠ». ΠΠ΄. | 38−60 | 60−63 | 50−70 | |
Π‘ΠΈΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΡΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΠΆ/ΠΌΠΌ3 | ||||
ΠΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΡΠ²Ρ ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΈΡ ΠΌΠΎΠΊΠ°ΡΠΈΠ½ Π²ΡΠ±ΠΈΡΠ°Π΅ΠΌ Π’ΠΠ Π’Π£ 17−21−492−84, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΡΠΎΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°, Π° ΡΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅, Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π΄Π»Ρ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π½ΠΎΡΠΊΠΈ.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 4.8 — ΠΡΠ±ΠΎΡ Π²ΡΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π°, ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ² | ||
ΠΠΈΡΠΊΠΈ: | Π Π°Π·ΡΡΠ²Π½Π°Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π½ΠΈΡΠΈ, Π | Π£Π΄Π»ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈ ΡΠ°Π·ΡΡΠ²Π΅, % | |
ΠΠ°ΠΏΡΠΎΠ½ΠΎΠ²ΡΠ΅ 50Π (ΠΠ‘Π’ 17−303−83) | 20,01 | ||
Π₯Π»ΠΎΠΏΡΠ°ΡΠΎΠ±ΡΠΌΠ°ΠΆΠ½ΡΠ΅ № 1 (ΠΠΠ‘Π’ 6309−80) | 31,588 | 6,5 | |
ΠΠ°Π²ΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ 90Π (ΠΠ‘Π’ 17−257−84) | 33,3 | ||
ΠΡΠ±ΠΈΡΠ°Ρ Π»Π°Π²ΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ²Π΅ΠΉΠ½ΡΠ΅ Π½ΠΈΡΠΊΠΈ 90Π, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡΡΠΈΠ΅ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠ°Π·ΡΡΠ²Π½ΠΎΠΉ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΎΠΉ | |||
ΠΠ΅Π½ΡΡ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ (ΠΠ‘Π’ 17−466−75): | Π Π°Π·ΡΡΠ²Π½Π°Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ°, Π | Π£Π΄Π»ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈ ΡΠ°Π·ΡΡΠ²Π΅, % | |
ΠΠ°ΠΏΡΠΎΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ 15 ΠΌΠΌ | |||
ΠΠΎΠ»ΡΠΊΠ°ΠΏΡΠΎΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ 15 ΠΌΠΌ | |||
Π¨Π΅Π»ΠΊΠΎΠ²Π°Ρ 15 ΠΌΠΌ | |||
ΠΡΠ±ΠΈΡΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΠΊΠ°ΠΏΡΠΎΠ½ΠΎΠ²ΡΡ Π»Π΅Π½ΡΡ 15 ΠΌΠΌ, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡΡΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠ°Π·ΡΡΠ²Π½ΠΎΠΉ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΎΠΉ | |||
Π ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅: | |||
Π Π΅Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΊΠ»Π΅ΠΉ ΠΠ (ΠΠΠ‘Π’ 2199- 78) | Π‘ΠΊΠ»Π΅ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π΅ΡΠ°Π»Π΅ΠΉ Π·Π°Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π²Π΅ΡΡ Π° ΠΎΠ±ΡΠ²ΠΈ, Π½Π°ΠΊΠ»Π΅ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈ, Π²ΠΊΠ»Π΅ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π½ΡΡ ΡΡΠ΅Π»Π΅ΠΊ | ||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΊΠ»Π΅ΠΉ ΠΠΠ‘Π’ 8981–78 | ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΈΠΊΠ»Π΅ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π½ΠΈΠ·Π° ΠΎΠ±ΡΠ²ΠΈ ΠΈΠ· ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½, ΠΠΠ₯, ΠΠ£, Π’ΠΠ, ΠΊΠΎΠΆΠΈ. | ||
ΠΠ±ΡΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΊΡΠ΅ΠΌ (Π’Π£ 39−01−232−76) | ΠΠ»Ρ Π²ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ° Π²Π΅ΡΡ Π° ΠΎΠ±ΡΠ²ΠΈ | ||
ΠΡΠ΅ΡΠΎΠ½ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ (ΠΠΠ‘Π’ 2768 — 84) | ΠΠ»Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΈΡΡΠ΅ΠΉ ΠΎΡ ΠΈΠ·Π»ΠΈΡΠΊΠΎΠ² ΠΊΠ»Π΅Ρ, Π΄Π»Ρ ΠΎΠ±Π΅Π·ΠΆΠΈΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠΊΠ»Π΅ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΡ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ | ||
