Результаты исследования.
Ускорение твердения бетона с помощью добавок
Табл. 6 — Водопоглощение кубиков. Табл. 4 — Водопоглощение балочек. Табл. 2 — Масса балочек (5x5x25), г. Табл.3 — Масса кубиков (7x7x7), г. T — время водопоглощения, ч; Mc — масса сухого образца. Водопоглощение образца; Образец. Образец. Образец. Образец. Образец. Образец. Образец. Mнеделя. Mв воде. Часов. Суток. Суток. Суток. Суток. M пар. 991 454. 985 111. 965 125. 956 287. 931 429. 917 393… Читать ещё >
Результаты исследования. Ускорение твердения бетона с помощью добавок (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Таб.1 — Прочность кубиков (10×10×10), кг/см3
Образец. | В/Ц | 8 часов. | 24 часа. | 2 суток. | 3 суток. | 7 суток. | 28 суток. |
0,5. | ; | ||||||
0,4. | ; | ||||||
0,4. | |||||||
Табл. 2 — Масса балочек (5x5x25), г.
Образец. | mc. | m пар | m1. | m2. | m3. | m4. | m6. | m7. | m8. | m9. | m10. |
5.1. | 1203,3. | 1224,6. | 1228,3. | 1228,4. | 1231,1. | 1231,1. | 1231,2. | ||||
5.2. | 1167,2. | 1177,8. | 1202,4. | 1205,2. | 1207,8. | 1208,4. | 1211,1. | 1211,3. | |||
5.3. | 1097,7. | 1107,8. | 1127,3. | 1128,4. | 1131,7. | 1133,7. | 1134,8. | 1134,8. | |||
6.1. | 1158,3. | 1168,7. | 1172,2. | 1174,6. | 1175,4. | 1176,2. | 1176,6. | 1176,6. | 1176,6. | 1176,7. | |
6.2. | 1203,4. | 1216,1. | 1218,3. | 1219,2. | 1220,2. | 1220,3. | 1220,4. | 1221,9. | 1221,9. | 1221,9. | 1221,9. |
6.3. | 1298,8. | 1313,9. | 1314,9. | 1317,7. | 1318,3. | 1318,5. | 1318,5. | 1320,1. | |||
7.1. | 1237,8. | 1252,8. | 1254,6. | 1255,4. | 1255,6. | 1255,6. | 1256,9. | 1256,9. | 1257,1. | ||
7.2. | 1164,1. | 1172,9. | 1173,5. | 1174,3. | 1174,7. | 1174,9. | 1176,1. | 1177,2. | 1177,2. | 1177,2. | 1177,3. |
7.3. | 1254,5. | 1269,5. | 1273,4. | 1273,6. | 1273,9. | 1275,4. | 1275,5. | 1275,5. | 1275,5. | ||
8.1. | 1188,4. | 1204,7. | 1205,9. | 1206,3. | 1207,5. | 1207,6. | 1207,7. | 1209,1. | 1209,1. | ||
8.2. | 1209,9. | 1211,2. | 1212,9. | 1213,4. | 1213,5. | 1214,6. | 1215,9. | 1216,2. | |||
8.3. | 1182,7. | 1193,1. | 1194,7. | 1196,2. | 1197,2. | 1199,6. | 1199,7. |
mc-масса сухого образца, mпар— масса образца, смазанного парафином.
Табл.3 — Масса кубиков (7x7x7), г.
Образец. | mc. | m15. | m60. | mнеделя. | mв воде. |
5.1. | 847,6. | 901,8. | |||
5.2. | 864,5. | 900,8. | 911,7. | 920,8. | |
5.3. | 840,3. | 873,3. | 887,6. | 893,8. | |
6.1. | 858,4. | 874,7. | 876,5. | ||
6.2. | 848,4. | 865,3. | 869,4. | 888,9. | |
6.3. | 875,7. | 891,3. | 897,1. | ||
7.1. | 848,8. | 863,8. | 890,1. | ||
7.2. | 834,9. | 856,8. | 877,8. | ||
7.3. | 853,5. | 871,4. | 875,8. | 893,7. | |
8.1. | 878,2. | 897,3. | 901,2. | ||
8.2. | 843,9. | 861,9. | 866,6. | 884,5. | |
8.3. | 850,3. | 868,3. | 872,6. |
Расчет водопоглощения ведем по формуле:
.
где m — масса образца на определённый момент времени;
mпар — масса образца, смазанного парафином.
mc — масса сухого образца.
Расчёт показателей пористости бетона по кинетике их водопоглощения.
Кривые водопоглощения выражаются уравнением:
.
где — водопоглощение образца за время t, % по массе;
— водопоглощение образца;
.
е — основание натурального логарифма, равное 2,718;
t — время водопоглощения, ч;
— показатель среднего размера открытых капиллярных пор, определяемый по номограммам из ГОСТ 1.2730.3.
— показатель однородности размеров открытых капиллярных пор, определяемый по номограммам из ГОСТ 1.2730.3.
Табл. 4 — Водопоглощение балочек.
Образец. | w1. | w2. | w3. | w4. | w6. | w7. | w8. | w9. | w10. |
5.1. | 1,789 916. | 1,907 563. | 2,10 084. | 2,109 244. | 2,243 697. | 2,327 731. | 2,336 134. | 2,336 134. | 2,344 538. |
5.2. | 2,107 608. | 2,347 498. | 2,570 254. | 2,621 659. | 2,758 739. | 2,844 414. | 2,844 414. | 2,852 981. | 2,870 117. |
5.3. | 1,776 442. | 1,876 651. | 2,11 351. | 2,17 728. | 2,359 479. | 2,459 688. | 2,459 688. | 2,477 908. | 2,477 908. |
6.1. | 0,302 167. | 0,509 367. | 0,578 434. | 0,630 234. | 0,647 501. | 0,682 034. | 0,682 034. | 0,682 034. | 0,690 667. |
6.2. | 0,182 815. | 0,257 603. | 0,340 701. | 0,349 011. | 0,357 321. | 0,481 968. | 0,481 968. | 0,481 968. | 0,481 968. |
6.3. | 0,76 994. | 0,292 578. | 0,338 774. | 0,354 173. | 0,354 173. | 0,469 664. | 0,469 664. | 0,469 664. | 0,477 364. |
7.1. | 0,226 208. | 0,371 627. | 0,436 258. | 0,452 416. | 0,452 416. | 0,557 441. | 0,557 441. | 0,565 519. | 0,573 598. |
7.2. | 0,51 542. | 0,120 265. | 0,154 626. | 0,171 807. | 0,27 489. | 0,369 384. | 0,369 384. | 0,369 384. | 0,377 974. |
7.3. | 0,11 957. | 0,199 283. | 0,310 881. | 0,326 823. | 0,350 737. | 0,470 307. | 0,478 278. | 0,478 278. | 0,478 278. |
8.1. | 0,100 976. | 0,134 635. | 0,235 611. | 0,244 026. | 0,25 244. | 0,361 831. | 0,361 831. | 0,370 246. | 0,265 626. |
8.2. | 0,108 424. | 0,250 209. | 0,29 191. | 0,30 025. | 0,391 993. | 0,500 417. | 0,508 757. | 0,508 757. | 0,525 438. |
8.3. | 0,135 284. | 0,262 112. | 0,329 754. | 0,346 664. | 0,414 306. | 0,54 959. | 0,558 045. | 0,583 411. | 0,583 411. |
Табл.5 — Среднее значение водопоглощения балочек для четырех замесов.
Образец. | w1. | w2. | w3. | w4. | w6. | w7. | w8. | w9. | w10. |
1,891 322. | 2,43 904. | 2,261 535. | 2,302 727. | 2,453 972. | 2,543 945. | 2,546 746. | 2,555 675. | 2,564 188. | |
0,187 325. | 0,353 183. | 0,419 303. | 0,444 473. | 0,452 998. | 0,544 555. | 0,544 555. | 0,544 555. | 0,55. | |
0,13 244. | 0,230 391. | 0,300 588. | 0,317 015. | 0,359 348. | 0,465 711. | 0,468 368. | 0,471 061. | 0,476 617. | |
0,114 894. | 0,215 652. | 0,285 758. | 0,29 698. | 0,352 913. | 0,470 613. | 0,476 211. | 0,487 471. | 0,458 158. |
Табл. 6 — Водопоглощение кубиков.
образец. | W 0,25. | W 1. | W 3. | W 5. | W 7. | W 9. | W 11. | W 13. |
5.1. | 4,455 978. | 6,120 417. | 6,387 375. | 6,394 141. | 6,394 497. | 6,394 523. | 6,394 525. | 6,394 526. |
5.2. | 4,196 086. | 5,435 736. | 6,113 644. | 6,300 719. | 6,383 198. | 6,427 055. | 6,453 001. | 6,469 474. |
5.3. | 3,869 129. | 5,62 498. | 6,266 997. | 6,344 299. | 6,360 419. | 6,36 471. | 6,366 035. | 6,36 649. |
6.1. | 1,835 982. | 2,58 406. | 2,248 366. | 2,340 766. | 2,403 017. | 2,450 223. | 2,488 346. | 2,520 371. |
6.2. | 1,965 125. | 2,402 974. | 2,777 585. | 2,956 287. | 3,74 444. | 3,162 554. | 3,232 646. | 3,290 722. |
6.3. | 1,768 629. | 2,96 005. | 2,281 318. | 2,340 076. | 2,369 637. | 2,387 387. | 2,399 143. | 2,40 744. |
7.1. | 1,696 701. | 2,325 407. | 2,894 675. | 3,168 643. | 3,348 265. | 3,480 595. | 3,584 478. | 3,669 397. |
7.2. | 1,813 779. | 2,4824. | 3,85 615. | 3,375 004. | 3,564 354. | 3,703 631. | 3,812 826. | 3,901 987. |
7.3. | 1,931 429. | 2,593 495. | 3,161 194. | 3,421 747. | 3,587 461. | 3,706 706. | 3,798 503. | 3,872 282. |
8.1. | 2,22 107. | 2,593 918. | 2,703 943. | 2,709 397. | 2,70 998. | 2,710 068. | 2,710 084. | 2,710 088. |
8.2. | 2,10 037. | 2,691 901. | 3,27 235. | 3,53 707. | 3,704 754. | 3,825 038. | 3,917 393. | 3,991 454. |
8.3. | 1,985 111. | 2,630 941. | 3,164 994. | 3,402 449. | 3,55 044. | 3,655 273. | 3,734 929. | 3,798 231. |
Табл. 7 Водопоглощение кубиков (среднее значение для четырех замесов).
Образец. | W 0,25. | W 1. | W 3. | W 5. | W 7. | W 9. | W 11. | W 13. |
4,17 373. | 5,727 044. | 6,256 005. | 6,346 386. | 6,379 371. | 6,395 429. | 6,404 521. | 6,410 163. | |
1,85 658. | 2,185 795. | 2,435 756. | 2,54 571. | 2,615 699. | 2,666 721. | 2,706 712. | 2,739 511. | |
1,81 397. | 2,467 101. | 3,47 161. | 3,321 798. | 3,500 027. | 3,63 031. | 3,731 935. | 3,814 555. | |
2,575. | 2,63 892. | 3,47 095. | 3,216 305. | 3,321 725. | 3,396 793. | 3,454 135. | 3,499 924. |