Под оборотом стада животных следует понимать движение половозрастных групп скота за определенный промежуток времени.
Таблица 3. Оборот стада крупного рогатого скота в хозяйстве
|
Группы скота. | Наличие на 1 января будущего года. | Приход. | Расход. | Наличие на 31 декабря будущего года. | |
| | Перевод из других групп. | Племенная покупка. | приплод. | Сдача на мясо. | Перевод в другие группы. | Убой. | Падеж. | Продажа населению. | Продажа. | | |
Коровы. | | | ; | ; | | ; | ; | ; | ; | ; | | |
Нетели. | | | ; | ; | ; | | | ; | ; | | | |
Быки-производители. | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | |
Телки старше 1-го года. | | | ; | ; | ; | | | ; | ; | | | |
Бычки старше 1-го года. | | | ; | ; | ; | ; | | ; | ; | | | |
Телки до 1-го года. | | ; | ; | | ; | | | | | | | |
Бычки до 1-го года. | | ; | ; | | | | | | | | | |
Итого. | | | ; | | | | | | | | |
|
Из оборота стада крупного рогатого скота видно, что все поголовье, как на начало года, так и на конец не изменилось, и составило 2009 голов.
Прогнозирование производства молока по стаду коров в хозяйстве
После того как составлен план отёлов коров и нетелей, приступаем к расчёту планового производства молока по месяцам будущего года. При этом продолжительность лактации принимается за 10 месяцев, и устанавливаем сроки сухостойного периода в планируемом году для каждой группы коров, отелившихся в том или ином месяце планового года. Например, коровы, осеменённые в январе, закончат лактацию в октябре, и сухостойный период у них будет приходится на ноябрь-декабрь планируемого года. Зная ожидаемые сроки начала лактации, для коров каждого месяца отёла в соответствующих календарных месяцах делаем запись дробью, числитель которой обозначает количество коров, а знаменатель — число дойных месяцев у этих коров. Число дойных месяцев определяют умножением количества коров на порядковый месяц лактации.
Сущность данного способа планирования производства молока по стаду коров заключается в том, что необходимо определить средний месяц лактации по всему стаду за каждый календарный месяц года.
Для этого в каждом календарном месяце года суммируют количество коров всех сроков отёла и число дойных месяцев у них. Путём деления суммы дойных месяцев на количество коров определяют средний месяц лактации у всех коров стада за соответствующий месяц года. По данным таблицы «Изменения среднесуточного удоя коров по месяцам лактации, кг» определяем среднесуточный удой на 1 корову.
Таблица 4.
|
Месяцы отела. | Месяцы. | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | с. | с. | |
| | | | | | | | | | | | | |
| с. | | | | | | | | | | | с. | |
| | | | | | | | | | | | | |
| с. | с. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | с. | с. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | с. | с. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | с. | с. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | с. | с. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | с. | с. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | с. | с. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | с. | с. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | с. | с. | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | с. | с. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Количество дойных коров, гол. | | | | | | | | | | | | | |
Число дойных месяцев. | | | | | | | | | | | | | |
Средний месяц лактации. | 5,0. | 5,0. | 5,0. | 4,9. | 5,5. | 5,7. | 6,0. | 6,0. | 6,0. | 5,7. | 5,5. | 5,2. | |
Суточный удой, кг. | 22,6. | 22,6. | 22,6. | 24,22. | 21,75. | 21,41. | 20,9. | 20,9. | 20,9. | 21,41. | | 22,26. | |
Удой за месяц на 1 корову. кг. | | | | 726,6. | 652,5. | 642,3. | | | | 642,3. | 652,5. | 667,8. | |
Удой за месяц по стаду, т. | | 575,6. | 592,5. | 689,5. | 593,7. | 576,1. | 547,9. | 532,3. | 519,7. | 522,8. | 524,6. | 543,5. | |
|
Валовой надой по стаду за год составит 6780,2 тонн молока.