Результаты определения объемов земляных и монтажных работ сводятся в таблицу 2.
Таблица 2- Ведомость подсчета объемов работ.
|
№п/п. | Наименование строительно-монтажных работ. | Ед. изм. | Формулы подсчёта. | Кол-во. |
| | | | |
| Срезка растительного грунта бульдозером. | 1000 м³. | Vраст = Кпрр. гр · Bраст · lуч-ка · hр. гр ,. | 4,4802. |
| Разработка грунта в траншее экскаватором с обратной лопатой в отвал. | 100 м³. | . | 234,7089. |
| Разработка грунта в траншее экскаватором с обратной лопатой на транспорт. | 100 м³. | Vтран = Vгр — Vо. зтр | 9,5997. |
| Подчистка дна траншеи. | м3. | Vподч = ВнhподчLKпр,. | 149,96. |
| Устройство приямков. | м3. | Vпр = Lпр* Впр *hпр *mпр *Кпр,. | 121,04. |
| Укладка железобетонных трубопроводов диаметром 500 мм. | м. | 733,2. |
| Устройство сборных железобетонных колодцев диаметром 1500 мм. | шт. | ; | |
| Присыпка трубопровода. | 100 м³. | Vприс = mq. | 1,47. |
| Трамбовка грунта. | 100 м³. | ; | 1,47. |
| Предварительные гидравлические испытания. | м. | ; | 733,2. |
| Окончательная засыпка траншеи бульдозером. | 100 м³. | ; | 246,4444. |
| Окончательные гидравлические испытания. | м. | ; | 733,2. |
Выбор монтажных кранов и грузозахватных приспособлений
Требуемый вылет крюка монтажного крана при прокладке трубопроводов из одиночных труб в трапецеидальные траншеях Lк, м, определяется по формуле.
Lк=0,5Вв+А+0,5Бкр, (168).
где Вв— ширина траншеи по верху, м;
Бкр— ширина базы крана, м;
А — Расстояние от края траншеи до колёс крана, принимается 3 м.
Lк=0,5*11,43+3+0,5*2,5=10,46 м Кран подбирается по требуемому радиусу вылета стрелы и по массе самого тяжелого укладываемого элемента.
Масса кольца стенового КЦ-15−9 диаметром1500мм — 1000 кг.
Масса укладываемой трубы 1700 кг. Подбор ведется по массе трубы. Принимается автомобильный стреловой кран марки КС3562 со следующими параметрами:
- — максимальная грузоподъемность — 10 т;
- — длинна стрела: основной — 10 м, удлиненной — 18 м;
- — вылет крюка — 4−10м;
- — основные размеры:
длина — 12 150 мм;
ширина — 2500 мм;
высота — 3800 мм.