Разработка структуры БД
Номер при регистрации. Номер при регистрации. Длина (байт, символов). Запрос «Stat_Perepiski_Vnutr». V=94 440+4 407 230=4 475 870. Отклонить/Утвердить. Дата выхода приказа. VKor_Vnesh=10*92*365*5=1 679 000. Таблица «Rasporjazhenija». Номер распоряжения. Название должности. Краткое содержание. Запрос «StatistOtch_Kadry». Страниц формата А4). Материалы, изделия. Сумма за эл. почту. Сумма за эл… Читать ещё >
Разработка структуры БД (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Описание таблиц БД.
Поле таблицы БД. | |||||
Имя. | Назначение. | Тип. | Длина (байт, символов). | Ограничения. | |
Таблица «Kor_Vneshn» . | |||||
idKor. | Первичный ключ. | Счетчик. | |||
Nom. | Номер при регистрации. | Числовой. | |||
Date. | Дата получения. | Дата. | |||
KanalSv. | Поле подстановки фиксированных значений. | Текст. | |||
Nazv. | Название корреспонденции. | Текст. | |||
Sotrud. | Внешний ключ (поле связи с таблицей «Sotrudniki»). | Текст. | |||
Adresat. | Внешний ключ (поле связи с таблицей «Adresat»). | Числовой. | |||
Kolstr. | (страниц формата А4). | Числовой. | |||
Rasp_Adm. | Набор фиксированных значений. | Текст. | Отклонить/Утвердить. | ||
Длина записи: | |||||
Таблица «Kor_Vnutr» . | |||||
idK. | Первичный ключ. | Счетчик. | |||
Nom. | Номер при регистрации. | Числовой. | |||
DateP. | Дата получения. | Дата. | |||
Poluch. | Поле фиксированных значений. | Текст. | |||
Otpr. | Внешний ключ (поле связи с таблицей «Sotrudniki»). | Числовой. | |||
Kolstr. | Количество страниц формата А4. | Числовой. | |||
Длина записи: | |||||
Таблица «Adresat» . | |||||
idAdr. | Первичный ключ. | Счетчик. | |||
Country. | Страна. | Текст. | |||
City. | Город. | Текст. | |||
Name. | Имя адресата. | Текст. | |||
Orgazniz. | Организация. | Текст. | |||
Длина записи: | |||||
Запрос «Stat_Perepiski_Vnesh_vhod» . | |||||
Date. | Отчетный период. | Дата. | |||
Name. | Кому адресована корреспонденция. | Текст. | |||
Kol_str. | Количество полученной корреспонденции. | Числовой. | |||
Priznak. | " Входящая" . | ||||
Запрос «Stat_Perepiski_Vnesh_ishod» . | |||||
Date. | Отчетный период. | Дата. | |||
Name. | Кому адресована корреспонденция. | Текст. | |||
Kol_str. | Количество полученной корреспонденции. | Числовой. | |||
Priznak. | " Исходящая" . | ||||
Запрос «Stat_Perepiski_Vnutr» . | |||||
DateP. | Отчетный период. | ||||
Poluch. | Подразделение-получатель корреспонденции. | ||||
Kolstr. | Количество корреспонденции. | ||||
Таблица «Rasporjazhenija» . | |||||
idRasp. | Первичный ключ. | Счетчик. | |||
Nomer. | Номер распоряжения. | Числовой. | |||
Data. | Дата входящей корреспонденции. | Дата. | |||
Poluchatel_rasp. | Внешний ключ (поле связи с таблицей «Sotrudniki»). | Числовой. | |||
Srok. | Сроки выполнения распоряжения. | Дата. | |||
Soderzh_zadan. | Краткое содержание. | Текст. | |||
Длина записи: | |||||
Таблица «Sotrudniki» . | |||||
idSotr. | Первичный ключ. | Счетчик. | |||
TabNom. | Табельный номер | Числовой. | |||
FIO_Sotr. | ФИО сотрудника. | Текст. | |||
Podrazd. | Поле подстановки фиксированных значений. | Текст. | |||
Dolzhnost. | Внешний ключ (поле подстановки из таблицы «Dolzhnost»). | Числовой. | |||
Birthday. | Дата рождения. | Дата. | |||
Nation. | Национальность. | Текст. | |||
DataPriema. | Дата приема. | Дата. | |||
DataUvolnen. | Дата увольнения. | Дата. | |||
Длина записи: | |||||
Таблица «Dostizhenia» . | |||||
idD. | Первичный ключ. | Счетчик. | |||
Sotr. | Внешний ключ (поле связи с таблицей «Sotrudniki»). | Числовой. | |||
Prik. | Внешний ключ (поле связи с таблицей «Prikaz»). | Числовой. | |||
Длина записи: | |||||
Таблица «Dolzhnost» . | |||||
idDolzhn. | Первичный ключ. | Счетчик. | |||
NazvDolzh. | Название должности. | Текст. | |||
Zarpl. | Зарплата. | Денежный. | |||
Длина записи: | |||||
Таблица «Prikaz «. | |||||
idPrik. | Первичный ключ. | Счетчик. | |||
NomPrik. | Номер приказа. | Числовой. | |||
KodType. | Поле подстановки фиксированных значений. | Текст. | |||
DataPrik. | Дата приказа. | Дата. | |||
FioSotr. | Внешний ключ (поле связи с таблицей «Sotrudniki»). | Числовой. | |||
OsnSoderzh. | Краткое содержание приказа. | Текст. | |||
Spoki. | Сроки исполнения приказа. | Дата. | |||
Длина записи: | |||||
Запрос «Otch_Rasp» . | |||||
Data. | Дата выхода распоряжения. | Дата. | |||
Sroki. | Плановый срок выполнения. | Дата. | |||
FIO_Sotr. | Кому отдано распоряжение. | Текст. | |||
Podrazd. | Подразделение. | Текст. | |||
Priznak. | Выполнено в срок/Не выполнено/Выполнено позже. | Текст. | |||
Запрос «Otch_Prik» . | |||||
DataPrik. | Дата выхода приказа. | Дата. | |||
Spoki. | Плановый срок выполнения. | Дата. | |||
FIO_Sotr. | Кому отдан приказ. | Текст. | |||
Podrazd. | Подразделение. | Текст. | |||
Priznak. | Выполнено в срок/Не выполнено/Выполнено позже. | Текст. | |||
Запрос «StatistOtch_Kadry» . | |||||
do20. | Возраст. | ||||
ot20do30. | |||||
ot30do40. | |||||
ot40. | |||||
Таблица «Doc» . | |||||
idDoc. | Первичный ключ. | Счетчик. | |||
NomDoc. | Номер Документа. | Числовой. | |||
Month. | Дата. | Дата. | |||
Naimenov. | Материалы, изделия. | Текст. | |||
Kol. | Количество приобретенных материалов. | Числовой. | |||
Sum. | На какую сумму приобретено. | Числовой. | |||
Длина записи: | |||||
Таблица «Svjaz» . | |||||
idSv. | Первичный ключ. | Счетчик. | |||
Month. | Месяц. | Числовой. | |||
Tel. | Сумма за телефон. | Числовой. | |||
mail. | Сумма за почту. | Числовой. | |||
email. | Сумма за эл. почту. | Числовой. | |||
Fax. | Сумма за факс. | Числовой. | |||
Telegraph. | Сумма за телеграф. | Числовой. | |||
Длина записи: | |||||
Запрос «Kan_Rashod» . | |||||
Month. | Месяц. | ||||
Tel. | Сумма за телефон. | ||||
mail. | Сумма за почту. | ||||
email. | Сумма за эл. почту. | ||||
Fax. | Сумма за факс. | ||||
Telegraph. | Сумма за телеграф. | ||||
Material. | Общая сумма канц. товаров. | ||||
Оценка емкостной сложности БД
Оценим объем справочных (условно-постоянных) таблиц БД по формуле:
.
где — количество таблиц в БД,.
— количество записей вй таблице,.
— длина записи k-й таблицы.
VAdresat=124*300=37 200.
VSotrudniki =108*500=54 000.
VDolzhnost =32*100=3 200.
VC=94 440.
Оценим объем оперативных таблиц БД за 5 лет по формуле:
VKor_Vnutr=10*34*365*5=620 500.
VKor_Vnesh=10*92*365*5=1 679 000.
VRasporjazhenija=10*100*365*5=1 825 000.
VDostizhenia=10*12*48*5=28 800.
VPrikaz=5*137*48*5=164 400.
VDoc=1*34*365*5=62 050.
VSvjaz=1*28*12*5=1 680.
VO=4 381 430.
Общий объем:
V=94 440+4 407 230=4 475 870.
Логическая схема данных
Логическая схема данных, представлена на диаграмме «сущность-связь» :
Логическая схема данных.